未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特伦托
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
布雷西亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-01-19 | 国家体育 | 111 : 85 | 布尔萨体育 | 负 | 26 | 输 | 196 | 小 |
| 土篮超 | 2025-05-17 | 布尔萨体育 | 95 : 86 | 国家体育 | 负 | 9 | 输 | 181 | 小 |
| 土篮超 | 2025-11-15 | 国家体育 | 74 : 76 | 布尔萨体育 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-24 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,特伦托胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特伦托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 特伦托 | 91 : 108 | 坎图 | 负 | -17 | 输 | 199 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-08 | 萨里迪纳摩 | 99 : 96 | 特伦托 | 负 | 3 | 输 | 195 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-15 | 特伦托 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 布雷西亚 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 特伦托 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 特伦托 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,特伦托胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布雷西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-15 | 布雷西亚 | 96 : 98 | 瓦尔瑟 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 布雷西亚 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 布雷西亚 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 布雷西亚 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,特伦托胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特伦托
[意篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 2 | 75% |
布雷西亚
[意篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 1 | 75% |
特伦托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-15 | 泰利斯特 | 特伦托 | 1天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 特伦托 | 布雷西亚 | 9天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 威尼斯雷耶 | 特伦托 | 16天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 特伦托 | 特拉帕尼鲨鱼 | 22天 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 托尔托纳 | 特伦托 | 30天 |
布雷西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 克雷莫纳 | 布雷西亚 | 2天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 特伦托 | 布雷西亚 | 9天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 布雷西亚 | 雷吉奥 | 16天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 布雷西亚 | 那不勒斯 | 22天 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 威尼斯雷耶 | 布雷西亚 | 30天 |