未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨里迪纳摩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
雷焦艾米利亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-26 | 尼克斯 | 145 : 118 | 掘金 | 负 | 27 | 输 | 263 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 掘金 | 112 : 122 | 尼克斯 | 负 | -10 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-02-05 | 掘金 | 127 : 134 | 尼克斯 | 负 | -7 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 尼克斯 | 142 : 103 | 掘金 | 负 | 39 | 输 | 245 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨里迪纳摩胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨里迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-15 | 托尔托纳 | 89 : 82 | 萨里迪纳摩 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-08 | 萨里迪纳摩 | 99 : 96 | 特伦托 | 胜 | 3 | 赢 | 195 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-15 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 特雷维索 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨里迪纳摩胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
雷焦艾米利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 雷吉奥 | 81 : 79 | 威尼斯雷耶 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-08 | 泰利斯特 | 61 : 97 | 雷吉奥 | 胜 | -36 | 赢 | 158 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-15 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨里迪纳摩胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
萨里迪纳摩
[意篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 11 | 35% |
雷焦艾米利亚
[意篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 13 | 0 | 7 | 6 | 65% |
萨里迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-15 | 萨里迪纳摩 | 雷吉奥 | 1天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 米兰奥林匹亚 | 萨里迪纳摩 | 9天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 萨里迪纳摩 | 特雷维索 | 16天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 坎图 | 萨里迪纳摩 | 22天 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 瓦尔瑟 | 萨里迪纳摩 | 30天 |
雷焦艾米利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-15 | 萨里迪纳摩 | 雷吉奥 | 1天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 雷吉奥 | 博洛尼亚 | 9天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 布雷西亚 | 雷吉奥 | 16天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 米兰奥林匹亚 | 雷吉奥 | 22天 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 雷吉奥 | 克雷莫纳 | 30天 |