已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特伦托
|
20 | 19 | 28 | 23 | 96 | 负 |
萨里迪纳摩
|
31 | 21 | 14 | 24 | 99 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-20 | 大急流城黄金 | 124 : 110 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 14 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,特伦托胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特伦托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 特伦托 | 91 : 108 | 坎图 | 负 | -17 | 输 | 199 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-08 | 萨里迪纳摩 | 99 : 96 | 特伦托 | 负 | 3 | 输 | 195 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-15 | 特伦托 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 布雷西亚 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 特伦托 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 特伦托 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,特伦托胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨里迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-15 | 托尔托纳 | 89 : 82 | 萨里迪纳摩 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-08 | 萨里迪纳摩 | 99 : 96 | 特伦托 | 胜 | 3 | 赢 | 195 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-15 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 特雷维索 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,特伦托胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
特伦托
[意篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 2 | 75% |
萨里迪纳摩
[意篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 11 | 35% |
特伦托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-15 | 泰利斯特 | 特伦托 | 1天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 特伦托 | 布雷西亚 | 8天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 威尼斯雷耶 | 特伦托 | 16天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 特伦托 | 特拉帕尼鲨鱼 | 22天 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 托尔托纳 | 特伦托 | 30天 |
萨里迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-15 | 萨里迪纳摩 | 雷吉奥 | 1天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 米兰奥林匹亚 | 萨里迪纳摩 | 9天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 萨里迪纳摩 | 特雷维索 | 16天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 坎图 | 萨里迪纳摩 | 22天 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 瓦尔瑟 | 萨里迪纳摩 | 30天 |