已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
延世大学
|
25 | 26 | 25 | 19 | 95 | 胜 |
汉阳大学
|
8 | 20 | 11 | 12 | 51 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-06 | 勇士 | 91 : 90 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2024-10-28 | 快船 | 112 : 104 | 勇士 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-11-19 | 勇士 | 99 : 102 | 快船 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2024-12-28 | 勇士 | 92 : 102 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 快船 | 124 : 119 | 勇士 | 负 | 5 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 快船 | 106 : 103 | 勇士 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-10-29 | 快船 | 79 : 98 | 勇士 | 负 | -19 | 输 | 177 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 勇士 | 102 : 103 | 快船 | 负 | -1 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-03-03 | 快船 | 114 : 101 | 勇士 | 负 | 13 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 110 : 115 | 快船 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
两队近 10 场交锋,延世大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
延世大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-03-31 | 延世大学 | 53 : 75 | 庆熙大学 | 负 | -22 | 输 | 128 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-03 | 延世大学 | 63 : 56 | 祥明大学 | 胜 | 7 | 赢 | 119 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-08 | 汉阳大学 | 51 : 95 | 延世大学 | 胜 | -44 | 赢 | 146 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-17 | 延世大学 | 84 : 71 | 东国大学 | 胜 | 13 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 4 场交锋,延世大学胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
汉阳大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-03-30 | 汉阳大学 | 67 : 61 | 明知大学 | 胜 | 6 | 赢 | 128 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-02 | 汉阳大学 | 49 : 88 | 韩国中央大学 | 负 | -39 | 输 | 137 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-08 | 汉阳大学 | 51 : 95 | 延世大学 | 负 | -44 | 输 | 146 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-13 | 汉阳大学 | 70 : 96 | 东国大学 | 负 | -26 | 输 | 166 | 小 |
两队近 4 场交锋,延世大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
延世大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-17 | 东国大学 | 延世大学 | -1天 |
汉阳大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|