已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
曼谷科技城
|
22 | 16 | 19 | 13 | 90 | 胜 |
柔佛州南虎
|
19 | 15 | 23 | 13 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-19 | 76人 | 99 : 114 | 魔术 | 负 | -15 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 76人 | 86 : 98 | 魔术 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2024-12-05 | 魔术 | 106 : 102 | 76人 | 负 | 4 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2024-12-07 | 魔术 | 94 : 102 | 76人 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-01-13 | 76人 | 99 : 104 | 魔术 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-10-11 | 魔术 | 128 : 98 | 76人 | 负 | 30 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 魔术 | 124 : 136 | 76人 | 负 | -12 | 输 | 260 | 小 |
| NBA | 2025-11-26 | 魔术 | 144 : 103 | 76人 | 负 | 41 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 76人 | 103 : 91 | 魔术 | 负 | 12 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2026-04-16 | 魔术 | 97 : 109 | 76人 | 负 | -12 | 输 | 206 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼谷科技城胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼谷科技城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-03-27 | 曼谷科技城 | 77 : 97 | 德瓦联 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-03-28 | 柔佛州南虎 | 80 : 90 | 曼谷科技城 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-15 | 曼谷科技城 | 94 : 99 | 德瓦联 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-17 | 柔佛州南虎 | 0 : 0 | 曼谷科技城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-01 | 曼谷科技城 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-02 | 柔佛州南虎 | 0 : 0 | 曼谷科技城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,曼谷科技城胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
柔佛州南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-03-28 | 柔佛州南虎 | 80 : 90 | 曼谷科技城 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-03-29 | 德瓦联 | 91 : 79 | 柔佛州南虎 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 德瓦联 | 87 : 90 | 柔佛州南虎 | 胜 | -3 | 赢 | 177 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-17 | 柔佛州南虎 | 0 : 0 | 曼谷科技城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-30 | 德瓦联 | 0 : 0 | 柔佛州南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-02 | 柔佛州南虎 | 0 : 0 | 曼谷科技城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,曼谷科技城胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
曼谷科技城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-17 | 曼谷科技城 | 柔佛州南虎 | 0天 |
| 亚冠联 | 2026-05-01 | 德瓦联 | 曼谷科技城 | 14天 |
| 亚冠联 | 2026-05-02 | 曼谷科技城 | 柔佛州南虎 | 15天 |
柔佛州南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-17 | 曼谷科技城 | 柔佛州南虎 | 0天 |
| 亚冠联 | 2026-04-30 | 柔佛州南虎 | 德瓦联 | 13天 |
| 亚冠联 | 2026-05-02 | 曼谷科技城 | 柔佛州南虎 | 15天 |