未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
康涅狄格太阳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金州女武神
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-21 | 马歇尔大学 | 81 : 77 | 欧道明大学 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2025-02-26 | 欧道明大学 | 66 : 83 | 马歇尔大学 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 马歇尔大学 | 81 : 79 | 欧道明大学 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-02-25 | 欧道明大学 | 88 : 97 | 马歇尔大学 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
两队近 4 场交锋,康涅狄格太阳胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
康涅狄格太阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-03 | 飞翼 | 86 : 83 | 阳光 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2026-07-07 | 阳光 | 90 : 89 | 山猫 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
| WNBA | 2026-07-09 | 山猫 | 86 : 80 | 阳光 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| WNBA | 2026-07-11 | 女武神 | 79 : 64 | 阳光 | 负 | 15 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2026-07-18 | 阳光 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-20 | 阳光 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-23 | 阳光 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-29 | 阳光 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-31 | 阳光 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-03 | 阳光 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-08 | 水星 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-14 | 梦想 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-16 | 自由人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-26 | 天空 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-27 | 女武神 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,康涅狄格太阳胜 1 场,负 14 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
金州女武神
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-29 | 自由人 | 67 : 76 | 女武神 | 胜 | -9 | 赢 | 143 | 大 |
| WNBA | 2026-07-05 | 女武神 | 88 : 83 | 梦想 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
| WNBA | 2026-07-07 | 女武神 | 62 : 49 | 神秘人 | 胜 | 13 | 赢 | 111 | 大 |
| WNBA | 2026-07-11 | 女武神 | 79 : 64 | 阳光 | 胜 | 15 | 赢 | 143 | 大 |
| WNBA | 2026-07-16 | 女武神 | 88 : 75 | 狂热 | 胜 | 13 | 赢 | 163 | 大 |
| WNBA | 2026-07-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-21 | 神秘人 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-30 | 女武神 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-08 | 女武神 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-10 | 女武神 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-13 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-27 | 女武神 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-28 | 女武神 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,康涅狄格太阳胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
康涅狄格太阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-29 | 神秘人 | 阳光 | 0天 |
| WNBA | 2026-07-31 | 天空 | 阳光 | 2天 |
| WNBA | 2026-08-03 | 飞翼 | 阳光 | 5天 |
| WNBA | 2026-08-08 | 阳光 | 水星 | 10天 |
| WNBA | 2026-08-14 | 阳光 | 梦想 | 16天 |
| WNBA | 2026-08-16 | 阳光 | 自由人 | 18天 |
| WNBA | 2026-08-26 | 阳光 | 天空 | 28天 |
| WNBA | 2026-08-27 | 阳光 | 女武神 | 29天 |
金州女武神
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-30 | 水星 | 女武神 | 1天 |
| WNBA | 2026-08-03 | 女武神 | 5天 | |
| WNBA | 2026-08-05 | 女武神 | 7天 | |
| WNBA | 2026-08-08 | 飞翼 | 女武神 | 10天 |
| WNBA | 2026-08-10 | 火花 | 女武神 | 12天 |
| WNBA | 2026-08-13 | 女武神 | 天空 | 15天 |
| WNBA | 2026-08-27 | 阳光 | 女武神 | 29天 |
| WNBA | 2026-08-28 | 自由人 | 女武神 | 30天 |
[咪咕视频]06月15日 WNBA 神秘人64-86不敌自由人,米凯拉·恩妮·奥耶维拉全场17分成空砍2026-06-15 14:11:01
WNBA集锦:2026年05月23日西雅图风暴VS康涅狄格太阳全场比赛视频集锦2026-05-23 16:15:25
WNBA集锦:06月25日 水星111-109击败狂热,卡莱亚·库珀28分3篮板1助攻1抢断0盖帽得分全队最高2026-06-25 14:10:53
[微博原声集锦]WNBA 06月23日 阳光92-63天空,布兰妮·格里纳14分8篮板3助攻0抢断4盖帽带队轻松拿下比赛2026-06-23 13:10:53
[cctv全场集锦]WNBA 王牌76-87不敌自由人,杰基·扬全场19分成空砍2026-06-24 14:10:45
[cctv全场集锦]WNBA 狂热92-106不敌火花,凯尔西·米切尔全场29分成空砍2026-07-09 18:11:11
WNBA回放:2025年07月08日华盛顿神秘人VS芝加哥天空全场比赛视频回放2025-07-11 23:49:50
WNBA回放:2025年07月30日华盛顿神秘人VS芝加哥天空全场比赛视频回放2025-08-02 17:52:40
WNBA回放:2025年10月06日拉斯维加斯王牌VS菲尼克斯水星全场比赛视频回放2025-10-06 08:41:46
WNBA回放:2025年07月02日明尼苏达山猫VS印第安纳狂热全场比赛视频回放2025-07-05 23:48:55
WNBA回放:2025年07月14日西雅图风暴VS华盛顿神秘人全场比赛视频回放2025-07-17 23:55:44
WNBA回放:2025年07月31日明尼苏达山猫VS纽约自由人全场比赛视频回放2025-08-02 17:52:40