未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌克兰U16
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北马其顿U16
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-03 | 森林狼 | 103 : 113 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-12-16 | 森林狼 | 106 : 92 | 马刺 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2024-12-30 | 马刺 | 110 : 112 | 森林狼 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-03-10 | 马刺 | 124 : 141 | 森林狼 | 负 | -17 | 输 | 265 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 马刺 | 112 : 125 | 森林狼 | 负 | -13 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 马刺 | 103 : 104 | 森林狼 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 森林狼 | 123 : 126 | 马刺 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-05-05 | 森林狼 | 104 : 102 | 马刺 | 负 | 2 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2026-05-07 | 森林狼 | 95 : 133 | 马刺 | 负 | -38 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-05-09 | 马刺 | 115 : 108 | 森林狼 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌克兰U16胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌克兰U16
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2026-08-07 | 乌克兰U16 | 0 : 0 | 冰岛U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-08 | 瑞士U16 | 0 : 0 | 乌克兰U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-09 | 乌克兰U16 | 0 : 0 | 塞浦路斯U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-11 | 克罗地亚U16 | 0 : 0 | 乌克兰U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-12 | 马其顿U16 | 0 : 0 | 乌克兰U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,乌克兰U16胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北马其顿U16
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2026-08-07 | 马其顿U16 | 0 : 0 | 塞浦路斯U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-08 | 冰岛U16 | 0 : 0 | 马其顿U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-09 | 马其顿U16 | 0 : 0 | 克罗地亚U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-11 | 瑞士U16 | 0 : 0 | 马其顿U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-12 | 马其顿U16 | 0 : 0 | 乌克兰U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,乌克兰U16胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌克兰U16
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2026-08-07 | 冰岛U16 | 乌克兰U16 | 7天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-08 | 乌克兰U16 | 瑞士U16 | 8天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-09 | 塞浦路斯U16 | 乌克兰U16 | 9天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-11 | 乌克兰U16 | 克罗地亚U16 | 11天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-12 | 乌克兰U16 | 马其顿U16 | 12天 |
北马其顿U16
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2026-08-07 | 塞浦路斯U16 | 马其顿U16 | 7天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-08 | 马其顿U16 | 冰岛U16 | 8天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-09 | 克罗地亚U16 | 马其顿U16 | 9天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-11 | 马其顿U16 | 瑞士U16 | 11天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-12 | 乌克兰U16 | 马其顿U16 | 12天 |