萨姆休斯顿州立大学

萨姆休斯顿州立大学

NCAA | 01月11日 04:30
74
-
82

已结束

自由大学

自由大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
萨姆休斯顿州立大学 萨姆休斯顿州立大学 33 41 0 0 74
自由大学 自由大学 34 48 0 0 82

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-02 布拉德利大学 90 : 89 印第安纳州立大学 1 179
NCAA 2025-01-16 印第安纳州立大学 65 : 118 布拉德利大学 -53 183
NCAA 2025-12-19 布拉德利大学 108 : 99 印第安纳州立大学 9 207
NCAA 2026-01-22 印第安纳州立大学 0 : 0 布拉德利大学 0 0

两队近 4 场交锋,萨姆休斯顿州立大学0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

萨姆休斯顿州立大学 萨姆休斯顿州立大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-29 圣经研究学院 57 : 117 萨姆休斯顿州立大学 -60 174
NCAA 2026-01-03 萨姆休斯顿州立大学 91 : 102 西肯塔基 -11 193
NCAA 2026-01-05 萨姆休斯顿州立大学 67 : 68 中田纳西州立大学 -1 135
NCAA 2026-01-09 特拉华大学 60 : 72 萨姆休斯顿州立大学 -12 132
NCAA 2026-01-11 自由大学 82 : 74 萨姆休斯顿州立大学 8 156
NCAA 2026-01-15 萨姆休斯顿州立大学 77 : 62 杰克逊维尔州立大学 15 139
NCAA 2026-01-18 萨姆休斯顿州立大学 76 : 63 佛罗里达国际大学 13 139
NCAA 2026-01-22 肯尼索州立 0 : 0 萨姆休斯顿州立大学 0 0
NCAA 2026-01-25 西肯塔基 0 : 0 萨姆休斯顿州立大学 0 0
NCAA 2026-01-29 萨姆休斯顿州立大学 0 : 0 密苏里州立大学 0 0
NCAA 2026-01-31 路易斯安那理工大学 0 : 0 萨姆休斯顿州立大学 0 0
NCAA 2026-02-04 德州大学埃尔帕索分校 0 : 0 萨姆休斯顿州立大学 0 0
NCAA 2026-02-08 萨姆休斯顿州立大学 0 : 0 路易斯安那理工大学 0 0

两队近 13 场交锋,萨姆休斯顿州立大学4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%

自由大学 自由大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-29 自由大学 97 : 94 佛罗里达国际大学 3 191
NCAA 2026-01-03 肯尼索州立 73 : 81 自由大学 -8 154
NCAA 2026-01-05 杰克逊维尔州立大学 69 : 78 自由大学 -9 147
NCAA 2026-01-09 自由大学 72 : 56 路易斯安那理工大学 16 128
NCAA 2026-01-11 自由大学 82 : 74 萨姆休斯顿州立大学 8 156
NCAA 2026-01-16 新墨西哥州立大学 71 : 73 自由大学 -2 144
NCAA 2026-01-18 德州大学埃尔帕索分校 69 : 80 自由大学 -11 149
NCAA 2026-01-22 自由大学 0 : 0 西肯塔基 0 0
NCAA 2026-01-25 特拉华大学 0 : 0 自由大学 0 0
NCAA 2026-01-28 自由大学 0 : 0 中田纳西州立大学 0 0
NCAA 2026-02-04 自由大学 0 : 0 特拉华大学 0 0
NCAA 2026-02-08 密苏里州立大学 0 : 0 自由大学 0 0

两队近 12 场交锋,萨姆休斯顿州立大学7 场,负 5 场,胜率: 58% ,赢率: 58% ,大率: 58%

联赛积分

近期赛程

  • 萨姆休斯顿州立大学 萨姆休斯顿州立大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-22 萨姆休斯顿州立大学 肯尼索州立 0天
    NCAA 2026-01-25 萨姆休斯顿州立大学 西肯塔基 3天
    NCAA 2026-01-29 密苏里州立大学 萨姆休斯顿州立大学 7天
    NCAA 2026-01-31 萨姆休斯顿州立大学 路易斯安那理工大学 9天
    NCAA 2026-02-04 萨姆休斯顿州立大学 德州大学埃尔帕索分校 13天
    NCAA 2026-02-08 路易斯安那理工大学 萨姆休斯顿州立大学 17天
  • 自由大学 自由大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-22 西肯塔基 自由大学 0天
    NCAA 2026-01-25 自由大学 特拉华大学 3天
    NCAA 2026-01-28 中田纳西州立大学 自由大学 6天
    NCAA 2026-02-04 特拉华大学 自由大学 13天
    NCAA 2026-02-08 自由大学 密苏里州立大学 17天