已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江西赣驰
|
19 | 32 | 17 | 31 | 99 | 胜 |
杭州经纬
|
21 | 18 | 14 | 22 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-07-19 | 萨卡特卡斯矿工 | 80 : 86 | 多拉多斯 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-07-20 | 萨卡特卡斯矿工 | 88 : 83 | 多拉多斯 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-07-29 | 萨卡特卡斯矿工 | 88 : 79 | 多拉多斯 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-07-30 | 萨卡特卡斯矿工 | 82 : 95 | 多拉多斯 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
两队近 4 场交锋,江西赣驰胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江西赣驰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-22 | 上海玄鸟 | 100 : 87 | 江西赣驰 | 负 | 13 | 输 | 187 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-24 | 江西赣驰 | 87 : 81 | 江苏盐南苏科 | 胜 | 6 | 赢 | 168 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-26 | 合肥狂风峻茂 | 105 : 72 | 江西赣驰 | 负 | 33 | 输 | 177 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 安徽文一 | 100 : 108 | 江西赣驰 | 胜 | -8 | 赢 | 208 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 杭州经纬 | 75 : 99 | 江西赣驰 | 胜 | -24 | 赢 | 174 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 山东蜜獾 | 82 : 87 | 江西赣驰 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 江西赣驰 | 68 : 101 | 香港金牛 | 负 | -33 | 输 | 169 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-10 | 江西赣驰 | 107 : 98 | 湖北文旅 | 胜 | 9 | 赢 | 205 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 江西赣驰 | 78 : 84 | 焦作文旅 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-16 | 张家口体文旅 | 89 : 97 | 江西赣驰 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 石家庄翔篮 | 86 : 103 | 江西赣驰 | 胜 | -17 | 赢 | 189 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-21 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-24 | 贵州猛龙 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-26 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 上海玄鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-28 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,江西赣驰胜 7 场,负 8 场,胜率: 47% ,赢率: 47% ,大率: 47%
杭州经纬
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-23 | 合肥狂风峻茂 | 71 : 66 | 杭州经纬 | 负 | 5 | 输 | 137 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-27 | 杭州经纬 | 112 : 90 | 安徽文一 | 胜 | 22 | 赢 | 202 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-29 | 杭州经纬 | 87 : 104 | 山东蜜獾 | 负 | -17 | 输 | 191 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 杭州经纬 | 75 : 99 | 江西赣驰 | 负 | -24 | 输 | 174 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-03 | 杭州经纬 | 68 : 96 | 香港金牛 | 负 | -28 | 输 | 164 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-08 | 湖北文旅 | 88 : 90 | 杭州经纬 | 胜 | -2 | 赢 | 178 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-11 | 杭州经纬 | 89 : 94 | 焦作文旅 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 杭州经纬 | 95 : 72 | 张家口体文旅 | 胜 | 23 | 赢 | 167 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-16 | 杭州经纬 | 98 : 109 | 石家庄翔篮 | 负 | -11 | 输 | 207 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-19 | 杭州经纬 | 106 : 110 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -4 | 输 | 216 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-22 | 杭州经纬 | 0 : 0 | 贵州猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-24 | 杭州经纬 | 0 : 0 | 上海玄鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-26 | 杭州经纬 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 杭州经纬 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,江西赣驰胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
江西赣驰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-21 | 长沙湾田勇胜 | 江西赣驰 | 0天 |
| NBL(中) | 2026-01-24 | 江西赣驰 | 贵州猛龙 | 3天 |
| NBL(中) | 2026-01-26 | 上海玄鸟 | 江西赣驰 | 5天 |
| NBL(中) | 2026-01-28 | 江西赣驰 | 江苏盐南苏科 | 7天 |
杭州经纬
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-22 | 贵州猛龙 | 杭州经纬 | 1天 |
| NBL(中) | 2026-01-24 | 上海玄鸟 | 杭州经纬 | 3天 |
| NBL(中) | 2026-01-26 | 江苏盐南苏科 | 杭州经纬 | 5天 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 合肥狂风峻茂 | 杭州经纬 | 8天 |
NBL(中)集锦:2025年09月14日长沙湾田勇胜VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-09-14 23:27:32
NBL(中)集锦:2025年07月31日香港金牛VS石家庄翔篮全场比赛视频集锦2025-08-02 17:52:40
NBL(中)集锦:2025年12月27日VS长沙湾田勇胜全场比赛视频集锦2025-12-27 23:55:05
NBL(中)集锦:2026年01月18日江苏盐南苏科VS山东蜜獾全场比赛视频集锦2026-01-19 01:37:02
NBL(中)集锦:2025年07月23日广西威壮VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-07-26 23:45:03
NBL(中)集锦:2025年07月20日江苏盐南苏科VS广西威壮全场比赛视频集锦2025-07-23 23:27:23
NBL(中)回放:2025年12月26日VS湖北文旅全场比赛视频回放2025-12-26 23:31:40
NBL(中)回放:2025年08月17日石家庄翔篮VS江西赣驰全场比赛视频回放2025-08-18 14:54:22
NBL(中)回放:2025年12月25日安徽文一VS全场比赛视频回放2025-12-25 23:36:13
NBL(中)回放:2025年07月17日江西赣驰VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-07-20 23:36:40
NBL(中)回放:2025年07月02日江西赣驰VS江苏盐南苏科全场比赛视频回放2025-07-05 23:48:55
NBL(中)回放:2025年08月01日合肥狂风峻茂VS广西威壮全场比赛视频回放2025-08-02 17:52:40