未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
威斯康星大学绿湾分校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
耶鲁大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-02-13 | 雄鹿 | 103 : 101 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 森林狼 | 103 : 110 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
两队近 2 场交锋,威斯康星大学绿湾分校胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
威斯康星大学绿湾分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 威斯康星大学绿湾分校 | 51 : 94 | 堪萨斯大学 | 负 | -43 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 威斯康星大学绿湾分校 | 0 : 0 | 布法罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 威斯康星大学绿湾分校 | 0 : 0 | 圣托马斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 威斯康星大学绿湾分校 | 0 : 0 | 明尼苏达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 耶鲁大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,威斯康星大学绿湾分校胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
耶鲁大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 耶鲁大学 | 0 : 0 | 海军官校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 耶鲁大学 | 0 : 0 | 昆尼皮亚克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 石溪大学 | 0 : 0 | 耶鲁大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 罗德岛大学 | 0 : 0 | 耶鲁大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 耶鲁大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 耶鲁大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 耶鲁大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,威斯康星大学绿湾分校胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
威斯康星大学绿湾分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 堪萨斯大学 | 威斯康星大学绿湾分校 | -1天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 布法罗大学 | 威斯康星大学绿湾分校 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 威斯康星大学绿湾分校 | 6天 | |
| NCAA | 2025-11-14 | 圣托马斯 | 威斯康星大学绿湾分校 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 明尼苏达大学 | 威斯康星大学绿湾分校 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 威斯康星大学绿湾分校 | 耶鲁大学 | 17天 |
耶鲁大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 海军官校 | 耶鲁大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 昆尼皮亚克大学 | 耶鲁大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 耶鲁大学 | 石溪大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 耶鲁大学 | 罗德岛大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 威斯康星大学绿湾分校 | 耶鲁大学 | 17天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 未确定对阵球队 | 耶鲁大学 | 17天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 未确定对阵球队 | 耶鲁大学 | 19天 |