未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            萨姆休斯顿州立大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            怀俄明大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-18 | 爱信飞翼女篮 | 75 : 60 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 15 | 输 | 135 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-10-19 | 爱信飞翼女篮 | 62 : 69 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | -7 | 输 | 131 | 小 | 
两队近 2 场交锋,萨姆休斯顿州立大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                萨姆休斯顿州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 勒图诺大学 | 59 : 95 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -36 | 赢 | 154 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 萨姆休斯顿州立大学 | 0 : 0 | 德克萨斯理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 萨姆休斯顿州立大学 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 怀俄明大学 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 希莱纳大学 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,萨姆休斯顿州立大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                                                怀俄明大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 北方州立大学 | 75 : 99 | 怀俄明大学 | 胜 | -24 | 赢 | 174 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 加州州立富勒顿分校 | 0 : 0 | 怀俄明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 奥斯汀皮耶州立 | 0 : 0 | 怀俄明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 波特兰大学 | 0 : 0 | 怀俄明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 怀俄明大学 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 诺佛克州立大学 | 0 : 0 | 怀俄明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,萨姆休斯顿州立大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
                                                萨姆休斯顿州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 萨姆休斯顿州立大学 | 勒图诺大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 德克萨斯理工大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 犹他大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 萨姆休斯顿州立大学 | 怀俄明大学 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 萨姆休斯顿州立大学 | 希莱纳大学 | 18天 | 
                                                怀俄明大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 怀俄明大学 | 北方州立大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 怀俄明大学 | 加州州立富勒顿分校 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 怀俄明大学 | 奥斯汀皮耶州立 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 怀俄明大学 | 波特兰大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 萨姆休斯顿州立大学 | 怀俄明大学 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 怀俄明大学 | 诺佛克州立大学 | 18天 |