未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乔治梅森大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新罕布什尔大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-08-23 | 迪亚布罗斯 | 79 : 85 | 多拉多斯 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-08-24 | 迪亚布罗斯 | 84 : 99 | 多拉多斯 | 负 | -15 | 输 | 183 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-10-27 | 多拉多斯 | 109 : 113 | 迪亚布罗斯 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-10-28 | 多拉多斯 | 83 : 80 | 迪亚布罗斯 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-10-31 | 迪亚布罗斯 | 77 : 76 | 多拉多斯 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-11-01 | 迪亚布罗斯 | 94 : 90 | 多拉多斯 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-07-19 | 迪亚布罗斯 | 72 : 88 | 多拉多斯 | 负 | -16 | 输 | 160 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-07-20 | 迪亚布罗斯 | 110 : 90 | 多拉多斯 | 负 | 20 | 输 | 200 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-10 | 多拉多斯 | 85 : 94 | 迪亚布罗斯 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-11 | 多拉多斯 | 86 : 78 | 迪亚布罗斯 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,乔治梅森大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乔治梅森大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 威福德学院 | 0 : 0 | 乔治梅森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 温斯罗普大学 | 0 : 0 | 乔治梅森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 卡托巴学院 | 0 : 0 | 乔治梅森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 新罕布什尔大学 | 0 : 0 | 乔治梅森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 杰克森维尔 | 0 : 0 | 乔治梅森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,乔治梅森大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新罕布什尔大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 新罕布什尔大学 | 0 : 0 | 克莱姆森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 库里学院 | 0 : 0 | 新罕布什尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 新罕布什尔大学 | 0 : 0 | 哈佛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 新罕布什尔大学 | 0 : 0 | 乔治梅森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 新罕布什尔大学 | 0 : 0 | 普罗维登斯学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,乔治梅森大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乔治梅森大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 乔治梅森大学 | 威福德学院 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 乔治梅森大学 | 温斯罗普大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 乔治梅森大学 | 卡托巴学院 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 乔治梅森大学 | 新罕布什尔大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 乔治梅森大学 | 杰克森维尔 | 15天 |
新罕布什尔大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 克莱姆森大学 | 新罕布什尔大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-07 | 新罕布什尔大学 | 库里学院 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 哈佛大学 | 新罕布什尔大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 新罕布什尔大学 | 9天 | |
| NCAA | 2025-11-16 | 乔治梅森大学 | 新罕布什尔大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 普罗维登斯学院 | 新罕布什尔大学 | 15天 |