未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            托莱多大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            底特律莫瑟大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-11 | 阿德莱德36人 | 98 : 91 | 新西兰破坏者 | 负 | 7 | 输 | 189 | 小 | 
| NBL | 2024-11-02 | 阿德莱德36人 | 82 : 109 | 新西兰破坏者 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 | 
| NBL | 2024-12-14 | 新西兰破坏者 | 94 : 111 | 阿德莱德36人 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 | 
| NBL | 2025-01-26 | 新西兰破坏者 | 78 : 94 | 阿德莱德36人 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 | 
| NBL | 2025-11-06 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,托莱多大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                托莱多大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 南阿拉巴马 | 76 : 74 | 托莱多大学 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 马歇尔大学 | 0 : 0 | 托莱多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 托莱多大学 | 0 : 0 | 莱特州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 底特律莫瑟大学 | 0 : 0 | 托莱多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 杨斯镇州立 | 0 : 0 | 托莱多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,托莱多大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                底特律莫瑟大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 底特律莫瑟大学 | 71 : 91 | 伊利诺芝加哥分校 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 底特律莫瑟大学 | 0 : 0 | 圣母大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 克利里大学 | 0 : 0 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 底特律莫瑟大学 | 0 : 0 | 托莱多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 东密西根 | 0 : 0 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 底特律莫瑟大学 | 0 : 0 | 密歇根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 底特律莫瑟大学 | 0 : 0 | 德保罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,托莱多大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                托莱多大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 托莱多大学 | 南阿拉巴马 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 托莱多大学 | 马歇尔大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 莱特州立大学 | 托莱多大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 托莱多大学 | 底特律莫瑟大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 托莱多大学 | 杨斯镇州立 | 15天 | 
                                                底特律莫瑟大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 伊利诺芝加哥分校 | 底特律莫瑟大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 圣母大学 | 底特律莫瑟大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 底特律莫瑟大学 | 克利里大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 托莱多大学 | 底特律莫瑟大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 底特律莫瑟大学 | 东密西根 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 密歇根州立大学 | 底特律莫瑟大学 | 16天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 德保罗大学 | 底特律莫瑟大学 | 18天 |