未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            北卡罗莱纳州立大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            北卡罗莱纳绿乡大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-11 | 阿德莱德36人 | 98 : 91 | 新西兰破坏者 | 负 | 7 | 输 | 189 | 小 | 
| NBL | 2024-11-02 | 阿德莱德36人 | 82 : 109 | 新西兰破坏者 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 | 
| NBL | 2024-12-14 | 新西兰破坏者 | 94 : 111 | 阿德莱德36人 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 | 
| NBL | 2025-01-26 | 新西兰破坏者 | 78 : 94 | 阿德莱德36人 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 | 
| NBL | 2025-11-06 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,北卡罗莱纳州立大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                北卡罗莱纳州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 北卡罗莱纳中央大学 | 66 : 114 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -48 | 赢 | 180 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 弗吉尼亚联邦大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,北卡罗莱纳州立大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
                                                北卡罗莱纳绿乡大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0 : 0 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 依隆大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 奥斯汀皮耶州立 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0 : 0 | 夏洛特皇后大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 杨斯镇州立 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,北卡罗莱纳州立大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                北卡罗莱纳州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 北卡罗莱纳州立大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 北卡罗莱纳州立大学 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 北卡罗莱纳州立大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 北卡罗莱纳州立大学 | 弗吉尼亚联邦大学 | 13天 | 
                                                北卡罗莱纳绿乡大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 堪萨斯州立大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 依隆大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 北卡罗莱纳州立大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 奥斯汀皮耶州立 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 夏洛特皇后大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 16天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 杨斯镇州立 | 19天 |