未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德州州立
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塔穆-圣安东尼奥
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2024-09-03 | 奎梅萨 | 0 : 0 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-10-30 | 阿根廷胡宁竞技 | 75 : 100 | 奎梅萨 | 负 | -25 | 输 | 175 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-04-24 | 奎梅萨 | 99 : 67 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 32 | 输 | 166 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-09-29 | 阿根廷胡宁竞技 | 71 : 99 | 奎梅萨 | 负 | -28 | 输 | 170 | 小 |
两队近 4 场交锋,德州州立胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德州州立
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 德州州立 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-06 | 塔穆-圣安东尼奥 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 德州州立 | 0 : 0 | 杜兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 德州圣安东尼大学 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 德克萨斯南方大学 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 阿比利基督大学 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 阿肯色岩城 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,德州州立胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塔穆-圣安东尼奥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 塔穆-圣安东尼奥 | 24 : 42 | 拉玛尔大学 | 负 | -18 | 输 | 66 | 小 |
| NCAA | 2025-11-06 | 塔穆-圣安东尼奥 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,德州州立胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德州州立
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 柏林格林大学 | 德州州立 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-06 | 德州州立 | 塔穆-圣安东尼奥 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 杜兰大学 | 德州州立 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 德州州立 | 德州圣安东尼大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 德州州立 | 德克萨斯南方大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 德州州立 | 阿比利基督大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 德州州立 | 阿肯色岩城 | 18天 |
塔穆-圣安东尼奥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 拉玛尔大学 | 塔穆-圣安东尼奥 | -1天 |
| NCAA | 2025-11-06 | 德州州立 | 塔穆-圣安东尼奥 | 2天 |