未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-04 | 浙江东阳光药 | 105 : 93 | 青岛国信水产 | 负 | 12 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 青岛国信水产 | 89 : 103 | 浙江东阳光药 | 负 | -14 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2025-04-13 | 青岛国信水产 | 93 : 110 | 浙江东阳光药 | 负 | -17 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2025-04-15 | 青岛国信水产 | 116 : 96 | 浙江东阳光药 | 负 | 20 | 输 | 212 | 小 |
CBA | 2025-04-18 | 浙江东阳光药 | 83 : 85 | 青岛国信水产 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
CBA | 2025-04-20 | 浙江东阳光药 | 110 : 108 | 青岛国信水产 | 负 | 2 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2025-04-23 | 青岛国信水产 | 96 : 101 | 浙江东阳光药 | 负 | -5 | 输 | 197 | 小 |
两队近 7 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 维尔茨堡奥利弗 | 72 : 61 | 特力康 | 胜 | 11 | 赢 | 133 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 布伦瑞克 | 80 : 92 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -12 | 赢 | 172 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 84 : 79 | 路德维希堡 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 泰利斯特 | 63 : 78 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -15 | 赢 | 141 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-12 | ALBA柏林 | 92 : 96 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -4 | 赢 | 188 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 伊戈卡 | 68 : 70 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-22 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-01 | 耶拿 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-05 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-05 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-20 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 伊戈卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 6 场,负 7 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 加拉塔萨雷 | 86 : 93 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
土篮超 | 2025-10-04 | 托法斯 | 91 : 93 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -2 | 赢 | 184 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 伊戈卡 | 82 : 94 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -12 | 赢 | 176 | 大 |
土篮超 | 2025-10-12 | 加拉塔萨雷 | 80 : 75 | 国家体育 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 加拉塔萨雷 | 91 : 90 | 泰利斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 181 | 大 |
土篮超 | 2025-10-19 | 费内巴切 | 85 : 76 | 加拉塔萨雷 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-22 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-27 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-02 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-05 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-05 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-09 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-16 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 切克梅杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-19 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-22 | 加拉塔萨雷 | 维尔茨堡奥利弗 | 0天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 海德堡 | 维尔茨堡奥利弗 | 4天 |
德篮甲 | 2025-11-01 | 维尔茨堡奥利弗 | 耶拿 | 10天 |
篮冠联 | 2025-11-05 | 维尔茨堡奥利弗 | 加拉塔萨雷 | 14天 |
篮冠联 | 2025-11-05 | 维尔茨堡奥利弗 | 加拉塔萨雷 | 14天 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 维尔茨堡奥利弗 | 罗斯托克 | 19天 |
篮冠联 | 2025-11-20 | 伊戈卡 | 维尔茨堡奥利弗 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-22 | 加拉塔萨雷 | 维尔茨堡奥利弗 | 0天 |
土篮超 | 2025-10-27 | 加拉塔萨雷 | 皮纳尔 | 5天 |
土篮超 | 2025-11-02 | 土耳其电信 | 加拉塔萨雷 | 11天 |
篮冠联 | 2025-11-05 | 维尔茨堡奥利弗 | 加拉塔萨雷 | 14天 |
篮冠联 | 2025-11-05 | 维尔茨堡奥利弗 | 加拉塔萨雷 | 14天 |
土篮超 | 2025-11-09 | 加拉塔萨雷 | 梅尔辛BB | 18天 |
土篮超 | 2025-11-16 | 切克梅杰 | 加拉塔萨雷 | 25天 |
篮冠联 | 2025-11-19 | 加拉塔萨雷 | 泰利斯特 | 28天 |