未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-01 | 陕西天泽女篮 | 65 : 71 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -6 | 输 | 136 | 小 |
WCBA | 2024-12-06 | 辽宁双喜电器女篮 | 59 : 74 | 陕西天泽女篮 | 负 | -15 | 输 | 133 | 小 |
WCBA | 2024-12-08 | 辽宁双喜电器女篮 | 62 : 74 | 陕西天泽女篮 | 负 | -12 | 输 | 136 | 小 |
WCBA | 2025-01-20 | 陕西天泽女篮 | 77 : 72 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
WCBA | 2025-01-22 | 陕西天泽女篮 | 78 : 88 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
两队近 5 场交锋,科林蒂安胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-19 | 科林蒂安 | 81 : 83 | 米纳斯 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-22 | 科林蒂安 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-30 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-01 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-04 | 博塔弗戈 | 0 : 0 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-06 | 科林蒂安 | 0 : 0 | 福塔雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-09 | 科林蒂安 | 0 : 0 | 乌法兹萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-12 | 圣何塞篮球 | 0 : 0 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,科林蒂安胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-19 | 弗拉门戈 | 102 : 86 | 巴乌鲁 | 胜 | 16 | 赢 | 188 | 大 |
巴西甲 | 2025-10-22 | 乌法兹萨 | 0 : 0 | 弗拉门戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-24 | 福塔雷萨 | 0 : 0 | 弗拉门戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-30 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 圣何塞篮球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-01 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-04 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 摩日达斯克鲁济斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-06 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-09 | 帕图 | 0 : 0 | 弗拉门戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-13 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 弗兰萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-16 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 保利斯塔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,科林蒂安胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 13 | 0 | 14 | 12 | 48% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 2 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-19 | 米纳斯 | 科林蒂安 | -1天 |
巴西甲 | 2025-10-22 | 克鲁塞罗 | 科林蒂安 | 2天 |
巴西甲 | 2025-10-30 | 科林蒂安 | 瓦斯科达伽马 | 10天 |
巴西甲 | 2025-11-01 | 科林蒂安 | 弗拉门戈 | 12天 |
巴西甲 | 2025-11-04 | 科林蒂安 | 博塔弗戈 | 15天 |
巴西甲 | 2025-11-06 | 福塔雷萨 | 科林蒂安 | 17天 |
巴西甲 | 2025-11-09 | 乌法兹萨 | 科林蒂安 | 20天 |
巴西甲 | 2025-11-12 | 科林蒂安 | 圣何塞篮球 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-19 | 巴乌鲁 | 弗拉门戈 | -1天 |
巴西甲 | 2025-10-22 | 弗拉门戈 | 乌法兹萨 | 2天 |
巴西甲 | 2025-10-24 | 弗拉门戈 | 福塔雷萨 | 4天 |
巴西甲 | 2025-10-30 | 圣何塞篮球 | 弗拉门戈 | 10天 |
巴西甲 | 2025-11-01 | 科林蒂安 | 弗拉门戈 | 12天 |
巴西甲 | 2025-11-04 | 摩日达斯克鲁济斯 | 弗拉门戈 | 15天 |
巴西甲 | 2025-11-06 | 奥萨斯科 | 弗拉门戈 | 17天 |
巴西甲 | 2025-11-09 | 弗拉门戈 | 帕图 | 21天 |
巴西甲 | 2025-11-13 | 弗兰萨 | 弗拉门戈 | 24天 |
巴西甲 | 2025-11-16 | 保利斯塔诺 | 弗拉门戈 | 27天 |