已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
顿河畔罗斯托夫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
乌法
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-03 | 伊利诺州立大学 | 74 : 68 | 莫瑞州立大学 | 负 | 6 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 伊利诺州立大学 | 70 : 65 | 莫瑞州立大学 | 负 | 5 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 莫瑞州立大学 | 61 : 78 | 伊利诺州立大学 | 负 | -17 | 输 | 139 | 小 |
两队近 3 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-28 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 乌法 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-21 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-23 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-24 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 莫斯科中央陆军B队 | 87 : 91 | 乌法 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 乌法 | 63 : 65 | 麦特鲁格 | 负 | -2 | 输 | 128 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 乌法 | 70 : 90 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -20 | 输 | 160 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-03 | 乌法 | 101 : 100 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 201 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 乌法 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 乌法 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 顿河畔罗斯托夫 | 乌法 | 6天 |
| 俄篮超 | 2026-03-21 | 伊泽夫斯克 | 顿河畔罗斯托夫 | 8天 |
| 俄篮超 | 2026-03-23 | 顿河畔罗斯托夫 | 乌格拉大学 | 9天 |
| 俄篮超 | 2026-03-24 | 列夫达 | 顿河畔罗斯托夫 | 10天 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 希姆基 | 顿河畔罗斯托夫 | 15天 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 15天 |
乌法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 顿河畔罗斯托夫 | 乌法 | 6天 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 希姆基 | 乌法 | 8天 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 乌法 | 乌格拉大学 | 15天 |