未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌格拉大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海参崴迪纳摩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-10 | 风暴 | 64 : 83 | 山猫 | 负 | -19 | 输 | 147 | 小 |
| WNBA | 2024-07-13 | 山猫 | 63 : 91 | 风暴 | 负 | -28 | 输 | 154 | 小 |
| WNBA | 2025-05-28 | 风暴 | 77 : 82 | 山猫 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| WNBA | 2025-06-12 | 山猫 | 84 : 94 | 风暴 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2025-08-06 | 山猫 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-08-29 | 风暴 | 93 : 79 | 山猫 | 负 | 14 | 输 | 172 | 小 |
两队近 6 场交锋,乌格拉大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌格拉大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 70 : 84 | 乌格拉大学 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 麦特鲁格 | 63 : 79 | 乌格拉大学 | 胜 | -16 | 赢 | 142 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 乌法 | 81 : 90 | 乌格拉大学 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-14 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-24 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 希姆基 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,乌格拉大学胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 海参崴迪纳摩 | 85 : 75 | 顿河畔罗斯托夫 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 海参崴迪纳摩 | 73 : 72 | 希姆基 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-29 | 麦特鲁格 | 69 : 94 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | -25 | 赢 | 163 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-14 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-17 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-28 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,乌格拉大学胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
乌格拉大学
[俄篮超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 11 | 42% |
海参崴迪纳摩
[俄篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 5 | 62% |
乌格拉大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-14 | 乌格拉大学 | 海参崴迪纳摩 | 6天 |
| 俄篮超 | 2025-12-24 | 乌格拉大学 | 顿河畔罗斯托夫 | 15天 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 乌格拉大学 | 希姆基 | 18天 |
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-14 | 乌格拉大学 | 海参崴迪纳摩 | 6天 |
| 俄篮超 | 2025-12-17 | 乌法 | 海参崴迪纳摩 | 9天 |
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 海参崴迪纳摩 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 14天 |
| 俄篮超 | 2025-12-28 | 海参崴迪纳摩 | 新西伯利亚 | 19天 |