已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
那不勒斯
|
17 | 20 | 22 | 29 | 88 | 胜 |
班列顿
|
15 | 18 | 19 | 19 | 71 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-17 | 阿帕拉州立 | 62 : 43 | 欧道明大学 | 负 | 19 | 输 | 105 | 小 |
| NCAA | 2025-01-30 | 欧道明大学 | 78 : 77 | 阿帕拉州立 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2025-03-08 | 欧道明大学 | 61 : 56 | 阿帕拉州立 | 负 | 5 | 输 | 117 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 阿帕拉州立 | 81 : 73 | 欧道明大学 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 欧道明大学 | 75 : 73 | 阿帕拉州立 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
两队近 5 场交锋,那不勒斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
那不勒斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-29 | 那不勒斯 | 81 : 88 | 克雷莫纳 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 那不勒斯 | 85 : 100 | 布雷西亚 | 负 | -15 | 输 | 185 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 特雷维索 | 71 : 88 | 那不勒斯 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 97 : 125 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -28 | 输 | 222 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-26 | 特伦托 | 74 : 84 | 那不勒斯 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 乌迪内 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,那不勒斯胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
班列顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-29 | 特雷维索 | 108 : 103 | 萨里迪纳摩 | 胜 | 5 | 赢 | 211 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 托尔托纳 | 86 : 91 | 特雷维索 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 特雷维索 | 71 : 88 | 那不勒斯 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-19 | 乌迪内 | 82 : 92 | 特雷维索 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 特雷维索 | 99 : 90 | 布雷西亚 | 胜 | 9 | 赢 | 189 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 特雷维索 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,那不勒斯胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
那不勒斯
[意篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 16 | 25% |
班列顿
[意篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 10 | 40% |
那不勒斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 雷吉奥 | 那不勒斯 | 5天 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 乌迪内 | 12天 |
班列顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 坎图 | 特雷维索 | 5天 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 特雷维索 | 雷吉奥 | 12天 |