已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 35 | 19 | 14 | 88 | 胜 |
![]() |
24 | 11 | 25 | 23 | 83 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-06-16 | 合肥狂风峻茂 | 83 : 86 | 江苏盐南苏科 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-10 | 江苏盐南苏科 | 97 : 90 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 7 | 输 | 187 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-18 | 江苏盐南苏科 | 85 : 96 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -11 | 输 | 181 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-15 | 合肥狂风峻茂 | 83 : 93 | 江苏盐南苏科 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 合肥狂风峻茂 | 75 : 82 | 江苏盐南苏科 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-17 | 江苏盐南苏科 | 82 : 97 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -15 | 输 | 179 | 小 |
两队近 6 场交锋,中国台北女篮U16胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-22 | 韩国女篮U16 | 83 : 88 | 中国台北女篮U16 | 胜 | -5 | 赢 | 171 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-23 | 中国台北女篮U16 | 74 : 48 | 菲律宾女篮U16 | 胜 | 26 | 赢 | 122 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-24 | 中国台北女篮U16 | 46 : 126 | 澳大利亚女篮U16 | 负 | -80 | 输 | 172 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-26 | 新西兰女篮U16 | 74 : 70 | 中国台北女篮U16 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-27 | 菲律宾女篮U16 | 72 : 103 | 中国台北女篮U16 | 胜 | -31 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 5 场交锋,中国台北女篮U16胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-22 | 韩国女篮U16 | 83 : 88 | 中国台北女篮U16 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-23 | 澳大利亚女篮U16 | 119 : 40 | 韩国女篮U16 | 负 | 79 | 输 | 159 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-24 | 菲律宾女篮U16 | 77 : 75 | 韩国女篮U16 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-26 | 叙利亚女篮U16 | 46 : 101 | 韩国女篮U16 | 胜 | -55 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 4 场交锋,中国台北女篮U16胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|