已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
保罗沙
|
32 | 29 | 16 | 22 | 99 | 胜 |
中央德国
|
22 | 21 | 14 | 17 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-01 | 森林狼 | 105 : 113 | 雷霆 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-02-14 | 雷霆 | 101 : 116 | 森林狼 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-02-24 | 雷霆 | 130 : 123 | 森林狼 | 负 | 7 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-02-25 | 森林狼 | 131 : 128 | 雷霆 | 负 | 3 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-05-21 | 森林狼 | 88 : 114 | 雷霆 | 负 | -26 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-05-23 | 森林狼 | 103 : 118 | 雷霆 | 负 | -15 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-05-25 | 雷霆 | 101 : 143 | 森林狼 | 负 | -42 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-05-27 | 雷霆 | 128 : 126 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-05-29 | 森林狼 | 94 : 124 | 雷霆 | 负 | -30 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 森林狼 | 105 : 113 | 雷霆 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
两队近 10 场交锋,保罗沙胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
保罗沙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 106 : 83 | 保罗沙 | 负 | 23 | 输 | 189 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 中央德国 | 74 : 99 | 保罗沙 | 胜 | -25 | 赢 | 173 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-06 | 保罗沙 | 74 : 76 | 特力康 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-10 | 路德维希堡 | 100 : 79 | 保罗沙 | 负 | 21 | 输 | 179 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 维尔茨堡奥利弗 | 86 : 92 | 保罗沙 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 保罗沙 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-29 | 维切塔 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 保罗沙 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 保罗沙 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 保罗沙 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,保罗沙胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
中央德国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 开姆尼茨 | 94 : 90 | 中央德国 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 中央德国 | 74 : 99 | 保罗沙 | 负 | -25 | 输 | 173 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 耶拿 | 95 : 86 | 中央德国 | 负 | 9 | 输 | 181 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 中央德国 | 84 : 91 | 奥尔登堡 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-19 | 中央德国 | 77 : 82 | 罗斯托克 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 特里尔 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-31 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 中央德国 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-20 | 中央德国 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,保罗沙胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
保罗沙
[德篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 15 | 40% |
中央德国
[德篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50% |
保罗沙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-25 | ALBA柏林 | 保罗沙 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-01-29 | 保罗沙 | 维切塔 | 5天 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 维尔茨堡奥利弗 | 保罗沙 | 9天 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 路德维希堡 | 保罗沙 | 15天 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 保罗沙 | ALBA柏林 | 23天 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 罗斯托克 | 保罗沙 | 26天 |
中央德国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 中央德国 | 特里尔 | 1天 |
| 德篮甲 | 2026-01-31 | 中央德国 | 奥尔登堡 | 7天 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 开姆尼茨 | 中央德国 | 15天 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 中央德国 | 罗斯托克 | 23天 |
| 德篮甲 | 2026-02-20 | 路德维希堡 | 中央德国 | 27天 |