未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2024-10-13 | 安纳托利亚艾菲斯 | 99 : 78 | 布尔萨体育 | 负 | 21 | 输 | 177 | 小 |
土篮超 | 2025-02-03 | 布尔萨体育 | 68 : 83 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
土篮超 | 2025-10-06 | 安纳托利亚艾菲斯 | 93 : 73 | 布尔萨体育 | 负 | 20 | 输 | 166 | 小 |
两队近 3 场交锋,班列顿胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-05 | 布雷西亚 | 102 : 100 | 特雷维索 | 负 | 2 | 输 | 202 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 特雷维索 | 95 : 107 | 托尔托纳 | 负 | -12 | 输 | 202 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 特雷维索 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 特雷维索 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 特雷维索 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-17 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,班列顿胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-07 | 那不勒斯 | 88 : 105 | 博洛尼亚 | 负 | -17 | 输 | 193 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 泰利斯特 | 84 : 79 | 那不勒斯 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-17 | 布雷西亚 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,班列顿胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 10 | 40% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 16 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-20 | 特雷维索 | 那不勒斯 | 0天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 克雷莫纳 | 特雷维索 | 7天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 特雷维索 | 泰利斯特 | 14天 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 雷吉奥 | 特雷维索 | 17天 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 米兰奥林匹亚 | 特雷维索 | 21天 |
意篮甲 | 2025-11-17 | 特雷维索 | 博洛尼亚 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-20 | 特雷维索 | 那不勒斯 | 0天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 那不勒斯 | 雷吉奥 | 7天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 托尔托纳 | 那不勒斯 | 14天 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 那不勒斯 | 特拉帕尼鲨鱼 | 17天 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 特伦托 | 那不勒斯 | 21天 |
意篮甲 | 2025-11-17 | 那不勒斯 | 布雷西亚 | 28天 |