已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 13 | 18 | 33 | 81 | 负 |
![]() |
25 | 18 | 13 | 30 | 86 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-01 | 陕西天泽女篮 | 65 : 71 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -6 | 输 | 136 | 小 |
WCBA | 2024-12-06 | 辽宁双喜电器女篮 | 59 : 74 | 陕西天泽女篮 | 负 | -15 | 输 | 133 | 小 |
WCBA | 2024-12-08 | 辽宁双喜电器女篮 | 62 : 74 | 陕西天泽女篮 | 负 | -12 | 输 | 136 | 小 |
WCBA | 2025-01-20 | 陕西天泽女篮 | 77 : 72 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
WCBA | 2025-01-22 | 陕西天泽女篮 | 78 : 88 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
两队近 5 场交锋,费内巴切胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-28 | 费内巴切 | 78 : 80 | 托法斯 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 巴黎 | 77 : 96 | 费内巴切 | 胜 | -19 | 赢 | 173 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 费内巴切 | 81 : 84 | 萨拉基利斯 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
土篮超 | 2025-10-07 | 国家体育 | 83 : 105 | 费内巴切 | 胜 | -22 | 赢 | 188 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 贝尔格莱德红星 | 86 : 81 | 费内巴切 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
土篮超 | 2025-10-12 | 皮纳尔 | 73 : 87 | 费内巴切 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 杜拜 | 93 : 69 | 费内巴切 | 负 | 24 | 输 | 162 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 拜仁慕尼黑 | 73 : 88 | 费内巴切 | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 |
土篮超 | 2025-10-19 | 费内巴切 | 35 : 29 | 加拉塔萨雷 | 胜 | 6 | 赢 | 64 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-25 | 费内巴切 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-26 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 费内巴切 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 费内巴切 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-02 | 费内巴切 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-09 | 切克梅杰 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-14 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-16 | 费内巴切 | 0 : 0 | 埃森勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,费内巴切胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 米兰奥林匹亚 | 92 : 82 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 10 | 输 | 174 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 贝尔格莱德红星 | 88 : 97 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 贝尔格莱德红星 | 86 : 81 | 费内巴切 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 萨拉基利斯 | 79 : 88 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 皇家马德里 | 75 : 90 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-14 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,费内巴切胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 18 | 0 | 9 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 5 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-10-19 | 加拉塔萨雷 | 费内巴切 | -1天 |
欧篮联 | 2025-10-25 | 安纳托利亚艾菲斯 | 费内巴切 | 5天 |
土篮超 | 2025-10-26 | 费内巴切 | 土耳其电信 | 6天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 瓦伦西亚 | 费内巴切 | 9天 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 皇家马德里 | 费内巴切 | 11天 |
土篮超 | 2025-11-02 | 梅尔辛BB | 费内巴切 | 13天 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 费内巴切 | 里昂维勒班 | 18天 |
土篮超 | 2025-11-09 | 费内巴切 | 切克梅杰 | 20天 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 费内巴切 | 特拉维夫马卡比 | 23天 |
欧篮联 | 2025-11-14 | 费内巴切 | 特拉维夫夏普尔 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-24 | 贝尔格莱德红星 | 巴斯克尼亚 | 4天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 贝尔格莱德红星 | 里昂维勒班 | 9天 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 特拉维夫马卡比 | 贝尔格莱德红星 | 11天 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 贝尔格莱德红星 | 帕纳辛纳科斯 | 18天 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 杜拜 | 贝尔格莱德红星 | 23天 |
欧篮联 | 2025-11-14 | 贝尔格莱德红星 | 摩纳哥 | 25天 |