已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝尔格莱德红星
|
20 | 17 | 27 | 25 | 89 | 负 |
瓦伦西亚
|
34 | 20 | 23 | 29 | 106 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-09 | 开拓者 | 102 : 127 | 森林狼 | 负 | -25 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2024-11-13 | 森林狼 | 108 : 122 | 开拓者 | 负 | -14 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2024-11-14 | 森林狼 | 98 : 106 | 开拓者 | 负 | -8 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-02-09 | 开拓者 | 98 : 114 | 森林狼 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 森林狼 | 118 : 114 | 开拓者 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 开拓者 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 森林狼 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,贝尔格莱德红星胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 贝尔格莱德红星 | 87 : 65 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | 22 | 赢 | 152 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 瓦伦西亚 | 106 : 89 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 17 | 输 | 195 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 贝尔格莱德红星 | 67 : 99 | 萨拉基利斯 | 负 | -32 | 输 | 166 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 贝尔格莱德红星 | 104 : 96 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 8 | 赢 | 200 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 贝尔格莱德红星 | 100 : 96 | 摩纳哥 | 胜 | 4 | 赢 | 196 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 贝尔格莱德红星 | 102 : 93 | 博洛尼亚 | 胜 | 9 | 赢 | 195 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 杜拜 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,贝尔格莱德红星胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
瓦伦西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-31 | 贝尔格莱德游击 | 73 : 86 | 瓦伦西亚 | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 瓦伦西亚 | 106 : 89 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 17 | 赢 | 195 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 摩纳哥 | 101 : 92 | 瓦伦西亚 | 负 | 9 | 输 | 193 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 瓦伦西亚 | 79 : 82 | 费内巴切 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 巴黎 | 84 : 98 | 瓦伦西亚 | 胜 | -14 | 赢 | 182 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 瓦伦西亚 | 89 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -4 | 输 | 182 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,贝尔格莱德红星胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
贝尔格莱德红星
[欧篮联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 5 | 59% |
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 贝尔格莱德红星 | 杜拜 | 3天 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 贝尔格莱德红星 | 特拉维夫夏普尔 | 7天 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 贝尔格莱德红星 | 特拉维夫马卡比 | 10天 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 奥林匹亚科斯 | 贝尔格莱德红星 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 贝尔格莱德红星 | 安纳托利亚艾菲斯 | 30天 |
瓦伦西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 瓦伦西亚 | 特拉维夫马卡比 | 2天 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 安纳托利亚艾菲斯 | 瓦伦西亚 | 7天 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 特拉维夫夏普尔 | 瓦伦西亚 | 9天 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 瓦伦西亚 | 里昂维勒班 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 巴斯克尼亚 | 瓦伦西亚 | 30天 |