已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 22 | 11 | 18 | 84 | 胜 |
![]() |
21 | 15 | 10 | 21 | 82 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-06-25 | 西贡热火 | 83 : 62 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 21 | 输 | 145 | 小 |
越南联 | 2024-07-17 | 芹苴鲶鱼 | 62 : 72 | 西贡热火 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
越南联 | 2024-08-20 | 西贡热火 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2024-08-20 | 芹苴鲶鱼 | 68 : 78 | 西贡热火 | 负 | -10 | 输 | 146 | 小 |
越南联 | 2024-08-31 | 芹苴鲶鱼 | 0 : 0 | 西贡热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2024-09-24 | 芹苴鲶鱼 | 0 : 0 | 西贡热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2024-09-26 | 西贡热火 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2024-09-28 | 西贡热火 | 95 : 83 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
越南联 | 2025-06-12 | 西贡热火 | 90 : 98 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -8 | 输 | 188 | 小 |
越南联 | 2025-06-14 | 芹苴鲶鱼 | 77 : 75 | 西贡热火 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,韩国中央大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-07-07 | 成均馆大学 | 80 : 76 | 韩国中央大学 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
韩大学联 | 2025-07-09 | 朝鲜大学 | 50 : 93 | 韩国中央大学 | 胜 | -43 | 赢 | 143 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-11 | 韩国中央大学 | 76 : 55 | 建国大学 | 胜 | 21 | 赢 | 131 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-14 | 韩国中央大学 | 83 : 68 | 庆熙大学 | 胜 | 15 | 赢 | 151 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-15 | 韩国中央大学 | 60 : 57 | 高丽大学 | 胜 | 3 | 赢 | 117 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-16 | 延世大学 | 82 : 84 | 韩国中央大学 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 6 场交锋,韩国中央大学胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-06-18 | 成均馆大学 | 67 : 77 | 延世大学 | 胜 | -10 | 赢 | 144 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-08 | 明知大学 | 44 : 89 | 延世大学 | 胜 | -45 | 赢 | 133 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-10 | 延世大学 | 80 : 64 | 庆熙大学 | 胜 | 16 | 赢 | 144 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-12 | 祥明大学 | 65 : 87 | 延世大学 | 胜 | -22 | 赢 | 152 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-15 | 檀国大学 | 86 : 89 | 延世大学 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-16 | 延世大学 | 82 : 84 | 韩国中央大学 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
两队近 6 场交锋,韩国中央大学胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-07-16 | 韩国中央大学 | 延世大学 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-07-16 | 韩国中央大学 | 延世大学 | -1天 |