已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 15 | 17 | 19 | 63 | 负 |
![]() |
26 | 30 | 9 | 23 | 88 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-15 | 骑士 | 112 : 81 | 雄鹿 | 负 | 31 | 输 | 193 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 骑士 | 114 : 113 | 雄鹿 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 雄鹿 | 114 : 116 | 骑士 | 负 | -2 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2024-12-21 | 雄鹿 | 101 : 124 | 骑士 | 负 | -23 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 骑士 | 112 : 100 | 雄鹿 | 负 | 12 | 输 | 212 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 骑士 | 93 : 83 | 雄鹿 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 雄鹿 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-18 | 雄鹿 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨卡特卡斯矿工胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-20 | 贾利斯科 | 97 : 83 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 14 | 输 | 180 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 潘多拉 | 73 : 87 | 萨卡特卡斯矿工 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 潘多拉 | 88 : 63 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 25 | 输 | 151 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-03 | 桑托斯圣路易斯 | 77 : 91 | 萨卡特卡斯矿工 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-04 | 桑托斯圣路易斯 | 86 : 109 | 萨卡特卡斯矿工 | 胜 | -23 | 赢 | 195 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-10 | 萨卡特卡斯矿工 | 83 : 84 | 雷吉亚 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-11 | 萨卡特卡斯矿工 | 81 : 86 | 雷吉亚 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-14 | 雷吉亚 | 85 : 88 | 萨卡特卡斯矿工 | 胜 | -3 | 赢 | 173 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-15 | 雷吉亚 | 86 : 73 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 13 | 输 | 159 | 小 |
两队近 9 场交锋,萨卡特卡斯矿工胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-21 | 潘多拉 | 63 : 80 | 雷吉亚 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-22 | 潘多拉 | 91 : 104 | 雷吉亚 | 负 | -13 | 输 | 195 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 潘多拉 | 73 : 87 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 潘多拉 | 88 : 63 | 萨卡特卡斯矿工 | 胜 | 25 | 赢 | 151 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-03 | 卡米诺斯 | 75 : 89 | 潘多拉 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-04 | 卡米诺斯 | 90 : 110 | 潘多拉 | 胜 | -20 | 赢 | 200 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-10 | 潘多拉 | 79 : 71 | 墨西卡利 | 胜 | 8 | 赢 | 150 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-11 | 潘多拉 | 89 : 94 | 墨西卡利 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-14 | 墨西卡利 | 99 : 104 | 潘多拉 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-15 | 墨西卡利 | 88 : 83 | 潘多拉 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-18 | 潘多拉 | 82 : 75 | 墨西卡利 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-21 | 潘多拉 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-22 | 潘多拉 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-25 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-26 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,萨卡特卡斯矿工胜 6 场,负 9 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-10-21 | 雷吉亚 | 潘多拉 | 1天 |
墨西哥联 | 2025-10-22 | 雷吉亚 | 潘多拉 | 2天 |
墨西哥联 | 2025-10-25 | 潘多拉 | 雷吉亚 | 5天 |
墨西哥联 | 2025-10-26 | 潘多拉 | 雷吉亚 | 6天 |