已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 16 | 19 | 17 | 71 | 胜 |
![]() |
15 | 10 | 16 | 22 | 63 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-08 | 灰熊 | 127 : 121 | 凯尔特人 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2025-04-01 | 凯尔特人 | 117 : 103 | 灰熊 | 负 | 14 | 输 | 220 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-12 | 灰熊 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,澳大利亚U19胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-28 | 澳大利亚U19 | 73 : 88 | 美国U19 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
U19世界杯 | 2025-06-30 | 喀麦隆U19 | 96 : 101 | 澳大利亚U19 | 胜 | -5 | 赢 | 197 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 法国U19 | 63 : 71 | 澳大利亚U19 | 胜 | -8 | 赢 | 134 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-03 | 澳大利亚U19 | 106 : 96 | 多米尼加共和国U19 | 胜 | 10 | 赢 | 202 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-04 | 澳大利亚U19 | 67 : 80 | 德国U19 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
两队近 5 场交锋,澳大利亚U19胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-28 | 法国U19 | 75 : 50 | 喀麦隆U19 | 胜 | 25 | 赢 | 125 | 大 |
U19世界杯 | 2025-06-30 | 美国U19 | 108 : 77 | 法国U19 | 负 | 31 | 输 | 185 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 法国U19 | 63 : 71 | 澳大利亚U19 | 负 | -8 | 输 | 134 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-03 | 法国U19 | 79 : 86 | 瑞士U19 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-05 | 法国U19 | 69 : 61 | 中国U19 | 胜 | 8 | 赢 | 130 | 大 |
两队近 5 场交锋,澳大利亚U19胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-07-05 | 中国U19 | 法国U19 | -1天 |