 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  里奥阿维 | 1 | 2 | 2 | 7 | 负 | 
|  埃斯托里尔 | 0 | 2 | 2 | 4 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2024-06-29 | 鸟取飞翔 | 2 : 2 | 奈良俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 日职丙 | 2024-08-17 | 奈良俱乐部 | 1 : 2 | 鸟取飞翔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-06-14 | 鸟取飞翔 | 0 : 1 | 奈良俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-29 | 奈良俱乐部 | 0 : 0 | 鸟取飞翔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,里奥阿维胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 里奥阿维
                                                里奥阿维
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-10-06 | 通德拉 | 0 : 3 | 里奥阿维 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 葡超 | 2025-10-26 | 里奥阿维 | 2 : 1 | 阿马多拉之星 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 葡超 | 2025-11-02 | 埃斯托里尔 | 0 : 0 | 里奥阿维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-08 | 里奥阿维 | 0 : 0 | 艾华卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-30 | 圣克拉拉 | 0 : 0 | 里奥阿维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,里奥阿维胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 埃斯托里尔
                                                埃斯托里尔
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-10-04 | 埃斯托里尔 | 2 : 2 | 卡萨比亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 葡超 | 2025-10-26 | 马德拉国民 | 1 : 1 | 埃斯托里尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-02 | 埃斯托里尔 | 0 : 0 | 里奥阿维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-08 | 阿罗卡 | 0 : 0 | 埃斯托里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 葡超 | 2025-12-01 | 埃斯托里尔 | 0 : 0 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,里奥阿维胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 里奥阿维 
                                                [葡超排名第10]
                                                里奥阿维 
                                                [葡超排名第10]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 7 | 8 | 0 | 10 | 47% | 
 埃斯托里尔 
                                                [葡超排名第8]
                                                埃斯托里尔 
                                                [葡超排名第8]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 9 | 7 | 0 | 8 | 56% | 
 里奥阿维
                                                里奥阿维
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-11-02 | 里奥阿维 | 埃斯托里尔 | 0天 | 
| 葡超 | 2025-11-08 | 艾华卡 | 里奥阿维 | 7天 | 
| 葡超 | 2025-11-30 | 里奥阿维 | 圣克拉拉 | 29天 | 
 埃斯托里尔
                                                埃斯托里尔
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-11-02 | 里奥阿维 | 埃斯托里尔 | 0天 | 
| 葡超 | 2025-11-08 | 埃斯托里尔 | 阿罗卡 | 7天 | 
| 葡超 | 2025-12-01 | 波尔图 | 埃斯托里尔 | 30天 |