未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            西密歇根大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            普渡大学韦恩堡分校
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-30 | 首都前进 | 114 : 112 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 2 | 输 | 226 | 小 | 
| NBA-G | 2024-12-02 | 首都前进 | 129 : 127 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 2 | 输 | 256 | 小 | 
| NBA-G | 2025-03-29 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 108 : 101 | 首都前进 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 | 
| NBA-G | 2025-03-30 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 108 : 97 | 首都前进 | 负 | 11 | 输 | 205 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,西密歇根大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                西密歇根大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 卡罗莱纳海岸大学 | 14 : 14 | 西密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 28 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 诺思伍德 | 0 : 0 | 西密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 西密西根大学 | 0 : 0 | 坎贝尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 普渡大学韦恩堡分校 | 0 : 0 | 西密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 西密西根大学 | 0 : 0 | 南达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 西密西根大学 | 0 : 0 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 圣玛丽山大学 | 0 : 0 | 西密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,西密歇根大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                普渡大学韦恩堡分校
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 普渡大学韦恩堡分校 | 0 : 0 | 大峡谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 普渡大学韦恩堡分校 | 0 : 0 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 普渡大学韦恩堡分校 | 0 : 0 | 西密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 博伊斯 | 0 : 0 | 普渡大学韦恩堡分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 普渡大学韦恩堡分校 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 普渡大学韦恩堡分校 | 0 : 0 | 圣路易斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,西密歇根大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                西密歇根大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 西密西根大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 西密西根大学 | 诺思伍德 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 坎贝尔大学 | 西密西根大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 西密西根大学 | 普渡大学韦恩堡分校 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 南达科他大学 | 西密西根大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 俄亥俄州立大学 | 西密西根大学 | 16天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 西密西根大学 | 圣玛丽山大学 | 19天 | 
                                                普渡大学韦恩堡分校
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 大峡谷大学 | 普渡大学韦恩堡分校 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 俄亥俄州立大学 | 普渡大学韦恩堡分校 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 普渡大学韦恩堡分校 | 5天 | |
| NCAA | 2025-11-13 | 西密西根大学 | 普渡大学韦恩堡分校 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 普渡大学韦恩堡分校 | 博伊斯 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 犹他大学 | 普渡大学韦恩堡分校 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 圣路易斯大学 | 普渡大学韦恩堡分校 | 18天 |