未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特拉华蓝衫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长岛篮网
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-08-23 | 迪亚布罗斯 | 79 : 85 | 多拉多斯 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-08-24 | 迪亚布罗斯 | 84 : 99 | 多拉多斯 | 负 | -15 | 输 | 183 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-10-27 | 多拉多斯 | 109 : 113 | 迪亚布罗斯 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-10-28 | 多拉多斯 | 83 : 80 | 迪亚布罗斯 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-10-31 | 迪亚布罗斯 | 77 : 76 | 多拉多斯 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-11-01 | 迪亚布罗斯 | 94 : 90 | 多拉多斯 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-07-19 | 迪亚布罗斯 | 72 : 88 | 多拉多斯 | 负 | -16 | 输 | 160 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-07-20 | 迪亚布罗斯 | 110 : 90 | 多拉多斯 | 负 | 20 | 输 | 200 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-10 | 多拉多斯 | 85 : 94 | 迪亚布罗斯 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-11 | 多拉多斯 | 86 : 78 | 迪亚布罗斯 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,特拉华蓝衫胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特拉华蓝衫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,特拉华蓝衫胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长岛篮网
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 首都前进 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 首都前进 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,特拉华蓝衫胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特拉华蓝衫
[NBA-G排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 15 | 35% |
长岛篮网
[NBA-G排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 12 | 0 | 13 | 10 | 48% |
特拉华蓝衫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 特拉华蓝衫 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 2天 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 特拉华蓝衫 | 格林斯伯勒蜂群 | 7天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 特拉华蓝衫 | 格林斯伯勒蜂群 | 9天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 缅因凯尔特人 | 特拉华蓝衫 | 15天 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 缅因凯尔特人 | 特拉华蓝衫 | 17天 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 特拉华蓝衫 | 20天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 特拉华蓝衫 | 科利奇帕克天鹰 | 22天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 特拉华蓝衫 | 科利奇帕克天鹰 | 23天 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 特拉华蓝衫 | 长岛篮网 | 29天 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 特拉华蓝衫 | 长岛篮网 | 30天 |
长岛篮网
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 长岛篮网 | 首都前进 | 1天 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 长岛篮网 | 首都前进 | 3天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 8天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 9天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 长岛篮网 | 格林斯伯勒蜂群 | 16天 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 长岛篮网 | 格林斯伯勒蜂群 | 18天 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 科利奇帕克天鹰 | 长岛篮网 | 20天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 23天 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 25天 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 特拉华蓝衫 | 长岛篮网 | 29天 |