四川金强

四川金强

CBA | 03月16日 19:35
0
-
0

未开赛

江苏肯帝亚

江苏肯帝亚

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
四川金强 四川金强 0 0 0 0 0
江苏肯帝亚 江苏肯帝亚 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-26 尼克斯 145 : 118 掘金 27 263
NBA 2025-01-30 掘金 112 : 122 尼克斯 -10 234
NBA 2026-02-05 掘金 127 : 134 尼克斯 -7 261
NBA 2026-03-07 尼克斯 142 : 103 掘金 39 245

两队近 4 场交锋,四川金强0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

四川金强 四川金强
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-11 四川金强 55 : 88 北京北汽 -33 143
CBA 2026-03-14 上海久事 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-03-16 江苏肯帝亚 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-03-19 宁波町渥 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-03-21 四川金强 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-03-23 山东高速 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-03-25 四川金强 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-03-27 浙江东阳光药 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-03-29 广东华南虎 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-04-01 山西汾酒 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-04-03 四川金强 0 : 0 九台农商银行 0 0
CBA 2026-04-05 四川金强 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-04-07 四川金强 0 : 0 九台农商银行 0 0
CBA 2026-04-11 天津先行者 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-04-13 深圳马可波罗 0 : 0 四川金强 0 0

两队近 15 场交锋,四川金强0 场,负 15 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

江苏肯帝亚 江苏肯帝亚
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-11 江苏肯帝亚 104 : 113 山东高速 -9 217
CBA 2026-03-14 南京头排苏酒 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-03-16 江苏肯帝亚 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-03-18 江苏肯帝亚 0 : 0 青岛国信水产 0 0
CBA 2026-03-20 广东华南虎 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-03-22 浙江东阳光药 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-03-24 江苏肯帝亚 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-03-27 九台农商银行 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-03-29 江苏肯帝亚 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-03-31 江苏肯帝亚 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-04-04 江苏肯帝亚 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-04-06 北京控股 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-04-09 浙江稠州金租 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-04-11 江苏肯帝亚 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-04-13 江苏肯帝亚 0 : 0 广州龙狮 0 0

两队近 15 场交锋,四川金强0 场,负 15 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

联赛积分

  • 四川金强 四川金强[CBA排名第17]

    排名 胜率
    36 8 0 28 17 22%
  • 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚[CBA排名第19]

    排名 胜率
    36 6 0 30 19 17%

近期赛程

  • 四川金强 四川金强

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-03-14 四川金强 上海久事 0天
    CBA 2026-03-16 四川金强 江苏肯帝亚 2天
    CBA 2026-03-19 四川金强 宁波町渥 5天
    CBA 2026-03-21 上海久事 四川金强 7天
    CBA 2026-03-23 四川金强 山东高速 9天
    CBA 2026-03-25 广东华南虎 四川金强 11天
    CBA 2026-03-27 四川金强 浙江东阳光药 13天
    CBA 2026-03-29 四川金强 广东华南虎 15天
    CBA 2026-04-01 四川金强 山西汾酒 18天
    CBA 2026-04-03 九台农商银行 四川金强 20天
  • 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-03-14 江苏肯帝亚 南京头排苏酒 0天
    CBA 2026-03-16 四川金强 江苏肯帝亚 2天
    CBA 2026-03-18 青岛国信水产 江苏肯帝亚 4天
    CBA 2026-03-20 江苏肯帝亚 广东华南虎 6天
    CBA 2026-03-22 江苏肯帝亚 浙江东阳光药 8天
    CBA 2026-03-24 深圳马可波罗 江苏肯帝亚 10天
    CBA 2026-03-27 江苏肯帝亚 九台农商银行 13天
    CBA 2026-03-29 浙江东阳光药 江苏肯帝亚 15天
    CBA 2026-03-31 广东华南虎 江苏肯帝亚 17天
    CBA 2026-04-04 南京头排苏酒 江苏肯帝亚 21天