当前位置: 首页 >  篮球直播 >  NBA直播 >  篮网VS公牛直播
篮网

篮网

NBA | 02月10日 08:30
0
-
0

未开赛

公牛

公牛

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
布鲁克林篮网 布鲁克林篮网 0 0 0 0 0
芝加哥公牛 芝加哥公牛 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-07 阿肯色大学派恩布拉夫分校 91 : 93 阿拉巴马州立大学 -2 184
NCAA 2025-02-16 阿拉巴马州立大学 75 : 63 阿肯色大学派恩布拉夫分校 12 138
NCAA 2026-01-06 阿拉巴马州立大学 79 : 90 阿肯色大学派恩布拉夫分校 -11 169

两队近 3 场交锋,布鲁克林篮网0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

布鲁克林篮网 布鲁克林篮网
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-24 篮网 114 : 106 76人 8 220
NBA 2025-12-28 篮网 123 : 107 森林狼 16 230
NBA 2025-12-30 勇士 120 : 107 篮网 13 227
NBA 2026-01-02 火箭 120 : 96 篮网 24 216
NBA 2026-01-03 篮网 99 : 119 奇才 -20 218
NBA 2026-01-05 掘金 115 : 127 篮网 -12 242
NBA 2026-01-08 魔术 104 : 103 篮网 1 207
NBA 2026-01-10 快船 篮网 16 226
NBA 2026-01-12 篮网 98 : 103 灰熊 -5 201
NBA 2026-01-13 篮网 105 : 113 独行侠 -8 218
NBA 2026-01-15 篮网 113 : 116 鹈鹕 -3 229
NBA 2026-01-17 公牛 109 : 112 篮网 -3 221
NBA 2026-01-19 篮网 102 : 124 公牛 -22 226
NBA 2026-01-20 太阳 126 : 117 篮网 9 243
NBA 2026-01-22 篮网 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-01-24 凯尔特人 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-01-26 篮网 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-01-28 篮网 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-01-30 篮网 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-01-31 篮网 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-02-02 篮网 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-02-04 湖人 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-06 篮网 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-02-08 奇才 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-10 公牛 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-12 步行者 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-20 篮网 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-02-21 篮网 0 : 0 雷霆 0 0

两队近 28 场交锋,布鲁克林篮网4 场,负 24 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%

芝加哥公牛 芝加哥公牛
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-24 公牛 126 : 123 老鹰 3 249
NBA 2025-12-27 76人 102 : 109 公牛 -7 211
NBA 2025-12-28 雄鹿 112 : 103 公牛 9 215
NBA 2025-12-30 森林狼 136 : 101 公牛 35 237
NBA 2026-01-01 鹈鹕 118 : 134 公牛 -16 252
NBA 2026-01-03 魔术 114 : 121 公牛 -7 235
NBA 2026-01-04 黄蜂 112 : 99 公牛 13 211
NBA 2026-01-06 公牛 101 : 115 凯尔特人 -14 216
NBA 2026-01-08 公牛 93 : 108 活塞 -15 201
NBA 2026-01-09 热火 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-01-11 独行侠 107 : 125 公牛 -18 232
NBA 2026-01-14 公牛 113 : 119 火箭 -6 232
NBA 2026-01-15 爵士 126 : 128 公牛 -2 254
NBA 2026-01-17 公牛 109 : 112 篮网 -3 221
NBA 2026-01-19 篮网 102 : 124 公牛 -22 226
NBA 2026-01-21 快船 110 : 138 公牛 -28 248
NBA 2026-01-23 公牛 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-01-25 凯尔特人 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-01-27 湖人 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-01-29 公牛 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-02-01 公牛 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-02-02 公牛 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-02-04 公牛 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-02-06 公牛 0 : 0 猛龙 0 0
NBA 2026-02-08 掘金 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-10 公牛 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-12 公牛 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-20 猛龙 0 : 0 公牛 0 0

两队近 28 场交锋,布鲁克林篮网8 场,负 20 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%

联赛积分

近期赛程

  • 布鲁克林篮网 布鲁克林篮网

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-01-22 尼克斯 篮网 0天
    NBA 2026-01-24 篮网 凯尔特人 2天
    NBA 2026-01-26 快船 篮网 4天
    NBA 2026-01-28 太阳 篮网 6天
    NBA 2026-01-30 掘金 篮网 8天
    NBA 2026-01-31 爵士 篮网 9天
    NBA 2026-02-02 活塞 篮网 11天
    NBA 2026-02-04 篮网 湖人 13天
    NBA 2026-02-06 魔术 篮网 15天
    NBA 2026-02-08 篮网 奇才 17天
  • 芝加哥公牛 芝加哥公牛

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-01-21 公牛 快船 -1天
    NBA 2026-01-23 森林狼 公牛 1天
    NBA 2026-01-25 公牛 凯尔特人 3天
    NBA 2026-01-27 公牛 湖人 5天
    NBA 2026-01-29 步行者 公牛 7天
    NBA 2026-02-01 热火 公牛 10天
    NBA 2026-02-02 热火 公牛 11天
    NBA 2026-02-04 雄鹿 公牛 13天
    NBA 2026-02-06 猛龙 公牛 15天
    NBA 2026-02-08 公牛 掘金 17天