已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莱维切
|
24 | 24 | 26 | 16 | 90 | 胜 |
AEK拉纳卡
|
19 | 17 | 17 | 16 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-13 | 广东华南虎 | 99 : 110 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2024-11-01 | 山西汾酒 | 103 : 99 | 广东华南虎 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2024-12-03 | 山西汾酒 | 119 : 121 | 广东华南虎 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
| CBA | 2025-03-07 | 广东华南虎 | 115 : 117 | 山西汾酒 | 负 | -2 | 输 | 232 | 小 |
| CBA | 2025-04-14 | 广东华南虎 | 81 : 123 | 山西汾酒 | 负 | -42 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2025-04-16 | 广东华南虎 | 101 : 116 | 山西汾酒 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2025-04-19 | 山西汾酒 | 124 : 106 | 广东华南虎 | 负 | 18 | 输 | 230 | 小 |
| CBA | 2025-04-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-24 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-16 | 广东华南虎 | 93 : 66 | 山西汾酒 | 负 | 27 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱维切胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱维切
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-09-26 | 巴根熊 | 98 : 100 | 莱维切 | 胜 | -2 | 赢 | 198 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-09 | 莱维切 | 54 : 84 | 斯佐诺基 | 负 | -30 | 输 | 138 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-10-15 | 莱维切 | 92 : 73 | VEF里加 | 胜 | 19 | 赢 | 165 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-29 | 雅典AEK | 0 : 0 | 莱维切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,莱维切胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
AEK拉纳卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,莱维切胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱维切
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-29 | 莱维切 | 雅典AEK | 4天 |
AEK拉纳卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|