已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 24 | 21 | 17 | 91 | 胜 |
![]() |
17 | 18 | 20 | 18 | 73 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-01 | 陕西天泽女篮 | 65 : 71 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -6 | 输 | 136 | 小 |
WCBA | 2024-12-06 | 辽宁双喜电器女篮 | 59 : 74 | 陕西天泽女篮 | 负 | -15 | 输 | 133 | 小 |
WCBA | 2024-12-08 | 辽宁双喜电器女篮 | 62 : 74 | 陕西天泽女篮 | 负 | -12 | 输 | 136 | 小 |
WCBA | 2025-01-20 | 陕西天泽女篮 | 77 : 72 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
WCBA | 2025-01-22 | 陕西天泽女篮 | 78 : 88 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
两队近 5 场交锋,尤文图德胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-08 | 绍莱 | 73 : 91 | 尤文图德 | 胜 | -18 | 赢 | 164 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 尤文图德 | 81 : 65 | 霍隆夏普尔 | 胜 | 16 | 赢 | 146 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-23 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,尤文图德胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-08 | 绍莱 | 73 : 91 | 尤文图德 | 负 | -18 | 输 | 164 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 绍莱 | 84 : 72 | 布尔萨体育 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-23 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-05 | 绍莱 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,尤文图德胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-23 | 尤文图德 | 布尔萨体育 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-23 | 绍莱 | 霍隆夏普尔 | 3天 |
篮冠联 | 2025-11-05 | 霍隆夏普尔 | 绍莱 | 16天 |