未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-21 | 太阳 | 77 : 87 | 国王 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 国王 | 127 : 118 | 太阳 | 负 | 9 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 太阳 | 104 : 127 | 国王 | 负 | -23 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-03-15 | 国王 | 106 : 122 | 太阳 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 太阳 | 98 : 109 | 国王 | 负 | -11 | 输 | 207 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 太阳 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,韩国胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-13 | 日本 | 69 : 84 | 韩国 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 韩国 | 0 : 0 | 澳大利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 卡塔尔 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 黎巴嫩 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,韩国胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 黎巴嫩 | 0 : 0 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 澳大利亚 | 0 : 0 | 黎巴嫩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 黎巴嫩 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,韩国胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 澳大利亚 | 韩国 | 22天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 韩国 | 卡塔尔 | 24天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 韩国 | 黎巴嫩 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 卡塔尔 | 黎巴嫩 | 22天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 黎巴嫩 | 澳大利亚 | 24天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 韩国 | 黎巴嫩 | 26天 |