已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
35 | 30 | 25 | 27 | 117 | 胜 |
![]() |
28 | 19 | 23 | 13 | 83 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-06-06 | 莫斯科中央陆军 | 66 : 55 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 11 | 输 | 121 | 小 |
VTB联赛 | 2024-09-21 | 喀山尤尼克斯 | 55 : 71 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -16 | 输 | 126 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-09 | 莫斯科中央陆军 | 80 : 73 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 7 | 输 | 153 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-01 | 喀山尤尼克斯 | 86 : 97 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-13 | 莫斯科中央陆军 | 78 : 86 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-07 | 喀山尤尼克斯 | 56 : 67 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -11 | 输 | 123 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-08 | 喀山尤尼克斯 | 87 : 95 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-13 | 莫斯科中央陆军 | 90 : 86 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-15 | 莫斯科中央陆军 | 76 : 64 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 12 | 输 | 140 | 小 |
两队近 9 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 快船 | 95 : 92 | 火箭 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 雄鹿 | 91 : 106 | 快船 | 胜 | -15 | 赢 | 197 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 快船 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,洛杉矶快船胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 掘金 | 89 : 90 | 雄鹿 | 负 | -1 | 输 | 179 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 森林狼 | 94 : 83 | 掘金 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-14 | 快船 | 雄鹿 | -1天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 湖人 | 快船 | 0天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 快船 | 掘金 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-16 | 掘金 | 猛龙 | 1天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 快船 | 掘金 | 3天 |