已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
汉堡
|
26 | 30 | 24 | 11 | 91 | 胜 |
哥廷根
|
22 | 19 | 15 | 26 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-09 | 老鹰 | 121 : 122 | 活塞 | 负 | -1 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-01-23 | 活塞 | 114 : 104 | 老鹰 | 负 | 10 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-02-04 | 老鹰 | 132 : 130 | 活塞 | 负 | 2 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2025-02-24 | 活塞 | 148 : 143 | 老鹰 | 负 | 5 | 输 | 291 | 小 |
| NBA | 2025-11-19 | 活塞 | 120 : 112 | 老鹰 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 老鹰 | 98 : 99 | 活塞 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 老鹰 | 115 : 142 | 活塞 | 负 | -27 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 老鹰 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,汉堡胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
汉堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 汉堡 | 85 : 92 | 特力康 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-18 | 汉堡 | 93 : 87 | ALBA柏林 | 胜 | 6 | 赢 | 180 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-09 | 汉堡 | 67 : 75 | 路德维希堡 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-11 | 耶拿 | 84 : 82 | 汉堡 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-14 | 海德堡 | 83 : 86 | 汉堡 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-19 | 汉堡 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-23 | 特里尔 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-27 | 汉堡 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 汉堡 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 法兰克福 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-11 | 汉堡 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,汉堡胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
哥廷根
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,汉堡胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
汉堡
[德篮甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 12 | 45% |
哥廷根
[德篮甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 1 | 0 | 18 | 17 | 5% |
汉堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-14 | 汉堡 | 海德堡 | -1天 |
| 德篮甲 | 2026-03-19 | 特里尔 | 汉堡 | 4天 |
| 德篮甲 | 2026-03-23 | 汉堡 | 特里尔 | 8天 |
| 德篮甲 | 2026-03-27 | 耶拿 | 汉堡 | 12天 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 汉堡 | 拜仁慕尼黑 | 15天 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 奥尔登堡 | 汉堡 | 18天 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 汉堡 | 法兰克福 | 22天 |
| 德篮甲 | 2026-04-11 | 中央德国 | 汉堡 | 27天 |
哥廷根
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|