已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
红雀医学院
|
39 | 26 | 0 | 0 | 65 | 胜 |
东德克萨斯农工大学
|
25 | 28 | 0 | 0 | 53 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-12-04 | 萨拉基利斯 | 78 : 84 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-04-04 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 贝尔格莱德游击 | 68 : 109 | 萨拉基利斯 | 负 | -41 | 输 | 177 | 小 |
两队近 3 场交锋,红雀医学院胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
红雀医学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-31 | 东南路易斯安纳大学 | 70 : 79 | 红雀医学院 | 胜 | -9 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 休斯顿基督大学 | 56 : 73 | 红雀医学院 | 胜 | -17 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2026-01-06 | 红雀医学院 | 67 : 80 | 里奥格兰德河谷大学 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 红雀医学院 | 51 : 63 | 拉玛尔大学 | 负 | -12 | 输 | 114 | 小 |
| NCAA | 2026-01-13 | 红雀医学院 | 46 : 56 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | -10 | 输 | 102 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 西北州立大学 | 74 : 76 | 红雀医学院 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-20 | 东德克萨斯农工大学 | 80 : 58 | 红雀医学院 | 负 | 22 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 德州哥普斯克里斯分校 | 79 : 71 | 红雀医学院 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 红雀医学院 | 0 : 0 | 休斯顿基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 里奥格兰德河谷大学 | 0 : 0 | 红雀医学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 红雀医学院 | 0 : 0 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 红雀医学院 | 0 : 0 | 麦克尼斯州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-10 | 红雀医学院 | 0 : 0 | 东南路易斯安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 尼古拉斯州立大学 | 0 : 0 | 红雀医学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,红雀医学院胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
东德克萨斯农工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 75 : 48 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | 27 | 输 | 123 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 拉玛尔大学 | 69 : 62 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | 7 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 东德克萨斯农工大学 | 58 : 80 | 尼古拉斯州立大学 | 负 | -22 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-01-06 | 东德克萨斯农工大学 | 73 : 83 | 新奥尔良大学 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 里奥格兰德河谷大学 | 69 : 77 | 东德克萨斯农工大学 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-01-13 | 德州哥普斯克里斯分校 | 61 : 50 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | 11 | 输 | 111 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 东德克萨斯农工大学 | 70 : 81 | 休斯顿基督大学 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 东德克萨斯农工大学 | 80 : 58 | 红雀医学院 | 胜 | 22 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2026-01-28 | 东德克萨斯农工大学 | 0 : 0 | 西北州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 东德克萨斯农工大学 | 0 : 0 | 拉玛尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 尼古拉斯州立大学 | 0 : 0 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 新奥尔良大学 | 0 : 0 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 西北州立大学 | 0 : 0 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-10 | 东德克萨斯农工大学 | 0 : 0 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 麦克尼斯州立 | 0 : 0 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,红雀医学院胜 2 场,负 13 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
红雀医学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-28 | 休斯顿基督大学 | 红雀医学院 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 红雀医学院 | 里奥格兰德河谷大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 德州哥普斯克里斯分校 | 红雀医学院 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-07 | 麦克尼斯州立 | 红雀医学院 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-10 | 东南路易斯安纳大学 | 红雀医学院 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-14 | 红雀医学院 | 尼古拉斯州立大学 | 17天 |
东德克萨斯农工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-28 | 西北州立大学 | 东德克萨斯农工大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 拉玛尔大学 | 东德克萨斯农工大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 东德克萨斯农工大学 | 尼古拉斯州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 东德克萨斯农工大学 | 新奥尔良大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 东德克萨斯农工大学 | 西北州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-10 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 东德克萨斯农工大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 东德克萨斯农工大学 | 麦克尼斯州立 | 18天 |
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:37:46
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:42:14
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:07:37
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:37:46
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:07:56
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:31
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:06:01