已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
帕兰德森
|
18 | 18 | 18 | 19 | 86 | 负 |
福尔摩莎
|
19 | 19 | 21 | 14 | 87 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-11-21 | 浙江稠州银行女篮 | 83 : 77 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| WCBA | 2024-12-16 | 新疆国达氢女篮 | 65 : 94 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -29 | 输 | 159 | 小 |
| WCBA | 2025-01-15 | 浙江稠州银行女篮 | 79 : 92 | 新疆国达氢女篮 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
| WCBA | 2025-02-15 | 新疆国达氢女篮 | 89 : 84 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
| WCBA | 2025-02-28 | 浙江稠州银行女篮 | 76 : 84 | 新疆国达氢女篮 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
| WCBA | 2025-03-03 | 新疆国达氢女篮 | 75 : 65 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 10 | 输 | 140 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 浙江稠州银行女篮 | 58 : 69 | 新疆国达氢女篮 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
| WCBA | 2025-12-27 | 新疆国达氢女篮 | 99 : 78 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 21 | 输 | 177 | 小 |
| WCBA | 2026-01-30 | 浙江稠州银行女篮 | 70 : 104 | 新疆国达氢女篮 | 负 | -34 | 输 | 174 | 小 |
两队近 9 场交锋,帕兰德森胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕兰德森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-04-16 | 瑞加塔斯 | 95 : 87 | 帕兰德森 | 负 | 8 | 输 | 182 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-18 | 圣马丁 | 79 : 77 | 帕兰德森 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
两队近 2 场交锋,帕兰德森胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福尔摩莎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-04-18 | 阿特纳斯 | 84 : 82 | 福尔摩莎 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-25 | 奥利瓦独立 | 102 : 91 | 福尔摩莎 | 负 | 11 | 输 | 193 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-27 | 奥利瓦独立 | 62 : 86 | 福尔摩莎 | 胜 | -24 | 赢 | 148 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-05-01 | 福尔摩莎 | 78 : 83 | 奥利瓦独立 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-05-03 | 福尔摩莎 | 92 : 97 | 奥利瓦独立 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-05-30 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 福尔摩莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,帕兰德森胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
帕兰德森
[阿篮联排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 8 | 0 | 16 | 19 | 33% |
福尔摩莎
[阿篮联排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 8 | 0 | 14 | 16 | 36% |
帕兰德森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
福尔摩莎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-05-30 | 福尔摩莎 | 费罗卡利 | 14天 |