 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  阿根廷胡宁竞技 | 12 | 25 | 16 | 13 | 66 | 负 | 
|  雷加塔斯 | 29 | 12 | 18 | 10 | 69 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-11 | 格林斯伯勒蜂群 | 98 : 107 | 首都前进 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 | 
| NBA-G | 2024-11-14 | 首都前进 | 98 : 107 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 | 
| NBA-G | 2025-02-01 | 首都前进 | 98 : 105 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -7 | 输 | 203 | 小 | 
| NBA-G | 2025-02-02 | 首都前进 | 131 : 122 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 9 | 输 | 253 | 小 | 
| NBA-G | 2025-02-27 | 格林斯伯勒蜂群 | 108 : 101 | 首都前进 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 | 
| NBA-G | 2025-03-05 | 格林斯伯勒蜂群 | 111 : 102 | 首都前进 | 负 | 9 | 输 | 213 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 首都前进 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,阿根廷胡宁竞技胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 阿根廷胡宁竞技
                                                阿根廷胡宁竞技
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-01 | 阿根廷胡宁竞技 | 76 : 96 | 奥林匹科 | 负 | -20 | 输 | 172 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-09 | 阿特纳斯 | 84 : 66 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 18 | 输 | 150 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-14 | 奥布拉斯 | 82 : 62 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 20 | 输 | 144 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-18 | 费罗卡利 | 97 : 80 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 17 | 输 | 177 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-23 | 阿根廷胡宁竞技 | 89 : 87 | 欧贝拉TC | 胜 | 2 | 赢 | 176 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-25 | 阿根廷胡宁竞技 | 80 : 98 | 福尔摩莎 | 负 | -18 | 输 | 178 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-01 | 阿根廷胡宁竞技 | 0 : 0 | 圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-03 | 阿根廷胡宁竞技 | 0 : 0 | 瑞加塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-12 | 帕兰德森 | 0 : 0 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-21 | 吉纳西亚科摩多罗 | 0 : 0 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,阿根廷胡宁竞技胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 雷加塔斯
                                                雷加塔斯
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-03 | 瑞加塔斯 | 75 : 85 | 奥布拉斯 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-04 | 瑞加塔斯 | 84 : 80 | 佩纳罗尔 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-22 | 普格雷斯塔联合 | 74 : 73 | 瑞加塔斯 | 负 | 1 | 输 | 147 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-03 | 阿根廷胡宁竞技 | 0 : 0 | 瑞加塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-06 | 奎梅萨 | 0 : 0 | 瑞加塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-10 | 瑞加塔斯 | 0 : 0 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-12 | 瑞加塔斯 | 0 : 0 | 博卡青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-19 | 科尔多瓦学院 | 0 : 0 | 瑞加塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,阿根廷胡宁竞技胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
 阿根廷胡宁竞技 
                                                [阿篮联排名第20]
                                                阿根廷胡宁竞技 
                                                [阿篮联排名第20]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 4 | 0 | 20 | 20 | 17% | 
 雷加塔斯 
                                                [阿篮联排名第14]
                                                雷加塔斯 
                                                [阿篮联排名第14]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 11 | 0 | 13 | 14 | 46% | 
 阿根廷胡宁竞技
                                                阿根廷胡宁竞技
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-01 | 圣马丁 | 阿根廷胡宁竞技 | 0天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-03 | 瑞加塔斯 | 阿根廷胡宁竞技 | 2天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-12 | 阿根廷胡宁竞技 | 帕兰德森 | 11天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-21 | 阿根廷胡宁竞技 | 吉纳西亚科摩多罗 | 20天 | 
 雷加塔斯
                                                雷加塔斯
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-03 | 瑞加塔斯 | 阿根廷胡宁竞技 | 2天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-06 | 瑞加塔斯 | 奎梅萨 | 5天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-10 | 吉纳西亚科摩多罗 | 瑞加塔斯 | 9天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-12 | 博卡青年 | 瑞加塔斯 | 11天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-19 | 瑞加塔斯 | 科尔多瓦学院 | 18天 |