已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
爱信飞翼女篮
|
4 | 29 | 7 | 15 | 55 | 负 |
富士通红波女篮
|
32 | 15 | 16 | 20 | 83 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-11-09 | 奥林匹亚科斯 | 94 : 89 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-03-15 | 帕纳辛纳科斯 | 74 : 76 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-05-25 | 帕纳辛纳科斯 | 93 : 97 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -4 | 输 | 190 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 奥林匹亚科斯 | 87 : 82 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 |
两队近 4 场交锋,爱信飞翼女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
爱信飞翼女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-12-27 | 富士通红波女篮 | 61 : 67 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 128 | 大 |
| 日女甲 | 2025-12-28 | 富士通红波女篮 | 83 : 54 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 29 | 输 | 137 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-24 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,爱信飞翼女篮胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
富士通红波女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-12-27 | 富士通红波女篮 | 61 : 67 | 爱信飞翼女篮 | 负 | -6 | 输 | 128 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-28 | 富士通红波女篮 | 83 : 54 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 137 | 大 |
| 日女甲 | 2026-01-24 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,爱信飞翼女篮胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
爱信飞翼女篮
[日女甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 7 | 35% |
富士通红波女篮
[日女甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 21 | 0 | 5 | 2 | 81% |
爱信飞翼女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 丰田羚羊女篮 | 爱信飞翼女篮 | 1天 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 丰田羚羊女篮 | 爱信飞翼女篮 | 2天 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 爱信飞翼女篮 | 电装小仙女女篮 | 8天 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 爱信飞翼女篮 | 电装小仙女女篮 | 9天 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 丰田阳光女篮 | 爱信飞翼女篮 | 15天 |
富士通红波女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 富士通红波女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 1天 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 富士通红波女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 2天 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 丰田羚羊女篮 | 富士通红波女篮 | 8天 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 丰田羚羊女篮 | 富士通红波女篮 | 9天 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 日本能源太阳花女篮 | 富士通红波女篮 | 15天 |