已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 13 | 25 | 25 | 81 | 负 |
![]() |
28 | 15 | 22 | 23 | 88 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-09-07 | 凯恩斯太攀蛇 | 87 : 94 | 墨尔本联队 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
NBL | 2024-10-06 | 凯恩斯太攀蛇 | 101 : 88 | 墨尔本联队 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
NBL | 2024-10-27 | 凯恩斯太攀蛇 | 63 : 106 | 墨尔本联队 | 负 | -43 | 输 | 169 | 小 |
NBL | 2024-12-26 | 墨尔本联队 | 76 : 66 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
NBL | 2025-08-21 | 凯恩斯太攀蛇 | 91 : 116 | 墨尔本联队 | 负 | -25 | 输 | 207 | 小 |
NBL | 2025-10-12 | 凯恩斯太攀蛇 | 60 : 95 | 墨尔本联队 | 负 | -35 | 输 | 155 | 小 |
NBL | 2025-10-24 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,坦波夫胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-09-30 | 坦波夫 | 78 : 70 | 麦特鲁格 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-03 | 坦波夫 | 76 : 103 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -27 | 输 | 179 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-15 | 海参崴迪纳摩 | 83 : 87 | 坦波夫 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-23 | 坦波夫 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 坦波夫 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-04 | 乌法 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-07 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-17 | 坦波夫 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-20 | 坦波夫 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,坦波夫胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-01 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 83 : 91 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 希姆基 | 67 : 60 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 7 | 输 | 127 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 顿河畔罗斯托夫 | 85 : 96 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | -11 | 赢 | 181 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-05 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-08 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-18 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,坦波夫胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 15 | 31% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 17 | 0 | 9 | 4 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-23 | 希姆基 | 坦波夫 | 2天 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 顿河畔罗斯托夫 | 坦波夫 | 5天 |
俄篮超 | 2025-11-04 | 坦波夫 | 乌法 | 14天 |
俄篮超 | 2025-11-07 | 坦波夫 | 乌格拉大学 | 17天 |
俄篮超 | 2025-11-17 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 坦波夫 | 27天 |
俄篮超 | 2025-11-20 | 新西伯利亚 | 坦波夫 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-22 | 乌格拉大学 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 2天 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 乌法 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 5天 |
俄篮超 | 2025-11-05 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 新西伯利亚 | 15天 |
俄篮超 | 2025-11-08 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 18天 |
俄篮超 | 2025-11-18 | 列夫达 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 28天 |