 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  特拉维夫马卡比 | 19 | 28 | 31 | 14 | 92 | 负 | 
|  帕纳辛纳科斯 | 24 | 18 | 25 | 32 | 99 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-27 | 猛龙 | 101 : 112 | 森林狼 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 | 
| NBA | 2024-11-22 | 森林狼 | 105 : 110 | 猛龙 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 | 
两队近 2 场交锋,特拉维夫马卡比胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 特拉维夫马卡比
                                                特拉维夫马卡比
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-04 | 巴黎 | 101 : 94 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-09 | 特拉维夫马卡比 | 103 : 90 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | 13 | 赢 | 193 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-15 | 巴塞罗那 | 92 : 71 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 21 | 输 | 163 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-17 | 奥林匹亚科斯 | 95 : 94 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 1 | 输 | 189 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-23 | 皇家马德里 | 91 : 92 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | -1 | 赢 | 183 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 特拉维夫马卡比 | 85 : 99 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -14 | 输 | 184 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 贝尔格莱德红星 | 99 : 92 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,特拉维夫马卡比胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
 帕纳辛纳科斯
                                                帕纳辛纳科斯
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-04 | 巴塞罗那 | 103 : 96 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 7 | 输 | 199 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-10 | 帕纳辛纳科斯 | 86 : 84 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-16 | 里昂维勒班 | 85 : 91 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-18 | 帕纳辛纳科斯 | 95 : 81 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | 14 | 赢 | 176 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-25 | 帕纳辛纳科斯 | 75 : 92 | 博洛尼亚 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 特拉维夫马卡比 | 85 : 99 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | -14 | 赢 | 184 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-11-01 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 杜拜 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,特拉维夫马卡比胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
 特拉维夫马卡比 
                                                [欧篮联排名第17]
                                                特拉维夫马卡比 
                                                [欧篮联排名第17]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 7 | 0 | 20 | 17 | 26% | 
 帕纳辛纳科斯 
                                                [欧篮联排名第3]
                                                帕纳辛纳科斯 
                                                [欧篮联排名第3]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 17 | 0 | 10 | 3 | 63% | 
 特拉维夫马卡比
                                                特拉维夫马卡比
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 特拉维夫马卡比 | 贝尔格莱德红星 | -1天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 特拉维夫马卡比 | 摩纳哥 | 6天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 费内巴切 | 特拉维夫马卡比 | 11天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 特拉维夫马卡比 | 巴斯克尼亚 | 13天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 博洛尼亚 | 特拉维夫马卡比 | 21天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 特拉维夫马卡比 | 米兰奥林匹亚 | 26天 | 
 帕纳辛纳科斯
                                                帕纳辛纳科斯
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-01 | 摩纳哥 | 帕纳辛纳科斯 | 0天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 贝尔格莱德红星 | 帕纳辛纳科斯 | 6天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 巴黎 | 帕纳辛纳科斯 | 11天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 皇家马德里 | 帕纳辛纳科斯 | 13天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 帕纳辛纳科斯 | 杜拜 | 20天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 帕纳辛纳科斯 | 贝尔格莱德游击 | 25天 |