已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
国家体育
|
22 | 22 | 19 | 25 | 88 | 负 |
巴赫斯塞希尔科勒吉
|
22 | 20 | 26 | 24 | 92 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-20 | MBA莫斯科 | 57 : 71 | 下诺夫哥罗德 | 负 | -14 | 输 | 128 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-20 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-05 | 下诺夫哥罗德 | 89 : 88 | MBA莫斯科 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-05 | 下诺夫哥罗德 | 76 : 84 | MBA莫斯科 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-02-13 | MBA莫斯科 | 77 : 59 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 18 | 输 | 136 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-09 | MBA莫斯科 | 89 : 66 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 23 | 输 | 155 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-11-09 | 下诺夫哥罗德 | 94 : 84 | MBA莫斯科 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-31 | MBA莫斯科 | 74 : 79 | 下诺夫哥罗德 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-09 | 下诺夫哥罗德 | 85 : 92 | MBA莫斯科 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
两队近 9 场交锋,国家体育胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
国家体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-28 | 国家体育 | 80 : 92 | 梅克泽芬迪 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-05 | 安纳托利亚艾菲斯 | 85 : 60 | 国家体育 | 负 | 25 | 输 | 145 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-12 | 国家体育 | 90 : 84 | 特拉布宗体育 | 胜 | 6 | 赢 | 174 | 大 |
| 土篮超 | 2026-04-19 | 马尼萨 | 87 : 100 | 国家体育 | 胜 | -13 | 赢 | 187 | 大 |
| 土篮超 | 2026-04-25 | 国家体育 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-02 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-09 | 国家体育 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,国家体育胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
巴赫斯塞希尔科勒吉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-27 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 81 : 71 | 特拉布宗体育 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
| 土篮超 | 2026-04-07 | 马尼萨 | 105 : 112 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 胜 | -7 | 赢 | 217 | 大 |
| 土篮超 | 2026-04-11 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 80 : 87 | 贝西克塔斯 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 皮纳尔 | 88 : 74 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 14 | 输 | 162 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-25 | 托法斯 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-02 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-09 | 费内巴切 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,国家体育胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
国家体育
[土篮超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 10 | 42% |
巴赫斯塞希尔科勒吉
[土篮超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 10 | 0 | 9 | 7 | 53% |
国家体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-04-25 | 贝西克塔斯 | 国家体育 | 0天 |
| 土篮超 | 2026-05-02 | 国家体育 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 6天 |
| 土篮超 | 2026-05-09 | 托法斯 | 国家体育 | 14天 |
巴赫斯塞希尔科勒吉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-04-25 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 托法斯 | 0天 |
| 土篮超 | 2026-05-02 | 国家体育 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 6天 |
| 土篮超 | 2026-05-09 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 费内巴切 | 14天 |