已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 33 | 32 | 28 | 126 | 胜 |
![]() |
19 | 31 | 27 | 26 | 103 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-07-08 | 香港金牛 | 92 : 91 | 江苏盐南苏科 | 负 | 1 | 输 | 183 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-13 | 江苏盐南苏科 | 75 : 107 | 香港金牛 | 负 | -32 | 输 | 182 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 江苏盐南苏科 | 83 : 101 | 香港金牛 | 负 | -18 | 输 | 184 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-04 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 掘金 | 89 : 90 | 雄鹿 | 负 | -1 | 输 | 179 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 森林狼 | 94 : 83 | 掘金 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 快船 | 95 : 92 | 火箭 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 雄鹿 | 91 : 106 | 快船 | 胜 | -15 | 赢 | 197 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 快船 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-16 | 掘金 | 猛龙 | 1天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 快船 | 掘金 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-14 | 快船 | 雄鹿 | -1天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 湖人 | 快船 | 0天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 快船 | 掘金 | 3天 |