已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 21 | 31 | 24 | 111 | 负 |
![]() |
32 | 25 | 27 | 18 | 117 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-07 | 森林狼 | 107 : 90 | 勇士 | 胜 | 17 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 森林狼 | 106 : 114 | 勇士 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 勇士 | 113 : 103 | 森林狼 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2025-01-16 | 勇士 | 116 : 115 | 森林狼 | 负 | 1 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-05-07 | 勇士 | 99 : 88 | 森林狼 | 负 | 11 | 输 | 187 | 小 |
NBA | 2025-05-09 | 勇士 | 93 : 117 | 森林狼 | 胜 | -24 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2025-05-11 | 森林狼 | 102 : 97 | 勇士 | 胜 | 5 | 赢 | 199 | 大 |
NBA | 2025-05-13 | 森林狼 | 117 : 110 | 勇士 | 胜 | 7 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2025-05-15 | 勇士 | 110 : 121 | 森林狼 | 胜 | -11 | 赢 | 231 | 大 |
两队近 9 场交锋,明尼苏达森林狼胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 126 : 116 | 掘金 | 胜 | 10 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2025-10-08 | 步行者 | 135 : 134 | 森林狼 | 负 | 1 | 输 | 269 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 森林狼 | 95 : 100 | 尼克斯 | 负 | -5 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 广州龙狮 | 74 : 134 | 森林狼 | 胜 | -60 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 120 : 126 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 森林狼 | 110 : 126 | 76人 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 森林狼 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 森林狼 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 步行者 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 掘金 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 湖人 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 森林狼 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 森林狼 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 森林狼 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 爵士 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-10 | 森林狼 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 森林狼 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-15 | 国王 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-16 | 掘金 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-18 | 独行侠 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-20 | 奇才 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,明尼苏达森林狼胜 2 场,负 19 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 老鹰 | 113 : 122 | 火箭 | 胜 | -9 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2025-10-09 | 爵士 | 127 : 140 | 火箭 | 胜 | -13 | 赢 | 267 | 大 |
NBA | 2025-10-15 | 火箭 | 130 : 128 | 鹈鹕 | 胜 | 2 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2025-10-17 | 火箭 | 133 : 115 | 老鹰 | 胜 | 18 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2025-10-22 | 火箭 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 活塞 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 篮网 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 火箭 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 火箭 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 独行侠 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 火箭 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 火箭 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-10 | 火箭 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-13 | 奇才 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-15 | 开拓者 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-17 | 魔术 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-20 | 火箭 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,明尼苏达森林狼胜 4 场,负 13 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-23 | 开拓者 | 森林狼 | 2天 |
NBA | 2025-10-25 | 湖人 | 森林狼 | 4天 |
NBA | 2025-10-27 | 森林狼 | 步行者 | 6天 |
NBA | 2025-10-28 | 森林狼 | 掘金 | 7天 |
NBA | 2025-10-30 | 森林狼 | 湖人 | 9天 |
NBA | 2025-11-02 | 黄蜂 | 森林狼 | 12天 |
NBA | 2025-11-04 | 篮网 | 森林狼 | 14天 |
NBA | 2025-11-06 | 尼克斯 | 森林狼 | 16天 |
NBA | 2025-11-08 | 森林狼 | 爵士 | 18天 |
NBA | 2025-11-10 | 国王 | 森林狼 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-22 | 雷霆 | 火箭 | 1天 |
NBA | 2025-10-25 | 火箭 | 活塞 | 4天 |
NBA | 2025-10-28 | 火箭 | 篮网 | 7天 |
NBA | 2025-10-30 | 猛龙 | 火箭 | 9天 |
NBA | 2025-11-02 | 凯尔特人 | 火箭 | 12天 |
NBA | 2025-11-04 | 火箭 | 独行侠 | 14天 |
NBA | 2025-11-06 | 灰熊 | 火箭 | 16天 |
NBA | 2025-11-08 | 马刺 | 火箭 | 18天 |
NBA | 2025-11-10 | 雄鹿 | 火箭 | 20天 |
NBA | 2025-11-13 | 火箭 | 奇才 | 23天 |