已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨拉基利斯
|
22 | 30 | 19 | 14 | 85 | 负 |
奥林匹亚科斯
|
18 | 22 | 27 | 25 | 92 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2024-12-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 90 : 81 | 特力康 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-04-27 | 特力康 | 75 : 83 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-09-28 | 维尔茨堡奥利弗 | 72 : 61 | 特力康 | 负 | 11 | 输 | 133 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 特力康 | 87 : 81 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-17 | 维尔茨堡奥利弗 | 69 : 54 | 特力康 | 负 | 15 | 输 | 123 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-19 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-23 | 特力康 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨拉基利斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨拉基利斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 巴黎 | 79 : 85 | 萨拉基利斯 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-29 | 萨拉基利斯 | 78 : 89 | 费内巴切 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-01 | 萨拉基利斯 | 74 : 86 | 费内巴切 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-07 | 费内巴切 | 78 : 81 | 萨拉基利斯 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-05-09 | 费内巴切 | 94 : 90 | 萨拉基利斯 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨拉基利斯胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
奥林匹亚科斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-29 | 摩纳哥 | 70 : 91 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -21 | 赢 | 161 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-05-01 | 摩纳哥 | 64 : 94 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -30 | 赢 | 158 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-05-06 | 奥林匹亚科斯 | 105 : 82 | 摩纳哥 | 胜 | 23 | 赢 | 187 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-05-22 | 费内巴切 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨拉基利斯胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
萨拉基利斯
[欧篮联排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 13 | 0 | 14 | 13 | 48% |
奥林匹亚科斯
[欧篮联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 20 | 0 | 7 | 1 | 74% |
萨拉基利斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
奥林匹亚科斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-05-22 | 奥林匹亚科斯 | 费内巴切 | 5天 |